(リアルタイム海況情報)
経ヶ岬沖の波浪情報 気象庁HP |
---|
経ヶ岬の風情報 海上保安庁HP |
---|
立石岬の風情報 海上保安庁HP |
---|
越前岬の風情報 海上保安庁HP |
---|
高浜沿岸区 | |
---|---|
日時 | 2025/06/30 23:45 |
水温 | 27.9 ℃ |
高浜沖地区 | |
---|---|
日時 | 2025/07/21 14:00 |
波高 | 0.13 m |
流速 | 0.1 Kt (表層3m) |
流向 | 331.8 ° (表層3m) |
水温 | 28.6 ℃ (表層1m) |
米ノ沖地区 | |
---|---|
日時 | 2025/07/21 14:00 |
波高 | 0.20 m |
流速 | 0.4 Kt (表層3m) |
流向 | 321.2 ° (表層3m) |
水温 | 27.6 ℃ (表層1m) |
越前地区 | |
---|---|
メンテナンス中 |
南越前地区 | |
---|---|
日時 | 2025/07/21 14:00 |
波高 | 0.16 m (21日12時) |
流速 | 0.1 Kt (表層10m) |
流向 | 322.7 ° (表層10m) |
水温 | 27.0 ℃ (表層10m) |
美浜・若狭・小浜地区 | |
---|---|
日時 | 2025/07/21 09:00 |
波高 | 0.18 m (21日09時) |
流速 | 0.1 Kt (表層10m) |
流向 | 283.3 ° (表層10m) |
水温 | 26.8 ℃ (表層10m) |
おおい・高浜地区 | |
---|---|
日時 | 2025/07/21 12:00 |
波高 | 0.14 m |
流速 | 0.0 Kt (表層10m) |
流向 | 286.9 ° (表層10m) |
水温 | 26.1 ℃ (表層10m) |
福井地区 | |
---|---|
日時 | 2025/07/21 14:01 |
波高 | 0.20 m |
流速 | 0.1 Kt (表層10m) |
流向 | 316.3 ° (表層10m) |
水温 | 27.0 ℃ (表層10m) |