(リアルタイム海況情報)
経ヶ岬沖の波浪情報 気象庁HP |
---|
経ヶ岬の風情報 海上保安庁HP |
---|
立石岬の風情報 海上保安庁HP |
---|
越前岬の風情報 海上保安庁HP |
---|
高浜沿岸区 | |
---|---|
日時 | 2025/06/30 23:45 |
水温 | 27.9 ℃ |
高浜沖地区 | |
---|---|
日時 | 2025/07/23 08:00 |
波高 | 0.11 m |
流速 | 0.1 Kt (表層3m) |
流向 | 336.1 ° (表層3m) |
水温 | 28.7 ℃ (表層1m) |
米ノ沖地区 | |
---|---|
日時 | 2025/07/23 08:00 |
波高 | 0.32 m |
流速 | 0.2 Kt (表層3m) |
流向 | 158.8 ° (表層3m) |
水温 | 27.7 ℃ (表層1m) |
越前地区 | |
---|---|
メンテナンス中 |
南越前地区 | |
---|---|
日時 | 2025/07/23 08:00 |
波高 | 0.13 m (23日06時) |
流速 | 0.1 Kt (表層10m) |
流向 | 160.2 ° (表層10m) |
水温 | 27.1 ℃ (表層10m) |
美浜・若狭・小浜地区 | |
---|---|
日時 | 2025/07/23 08:00 |
波高 | 0.22 m (23日06時) |
流速 | 0.2 Kt (表層10m) |
流向 | 312.7 ° (表層10m) |
水温 | 27.0 ℃ (表層10m) |
おおい・高浜地区 | |
---|---|
日時 | 2025/07/23 06:00 |
波高 | 0.11 m |
流速 | 0.0 Kt (表層10m) |
流向 | 286.4 ° (表層10m) |
水温 | 26.4 ℃ (表層10m) |
福井地区 | |
---|---|
日時 | 2025/07/23 06:01 |
波高 | 0.26 m |
流速 | 0.1 Kt (表層10m) |
流向 | 203.8 ° (表層10m) |
水温 | 27.3 ℃ (表層10m) |