日向沖 自動観測ブイ
流れデータ一覧
< 前 次 >
日付 | 2025年07月23日 |
項目 |
緯度 |
経度 |
水温 |
流向 |
流速 |
水深 |
電圧 |
単位 | | | [℃] | [°] | [cm/s] | [m] | [V] |
00:00 | N35°38.802′ | E135°50.474′ | 26.21 | 309.1 | 6.5 | 10.7 | 13.4 |
01:00 | N35°38.802′ | E135°50.474′ | 26.24 | 314.8 | 7.0 | 10.7 | 13.4 |
02:00 | N35°38.802′ | E135°50.475′ | 26.75 | 320.1 | 8.0 | 10.7 | 13.4 |
03:00 | N35°38.802′ | E135°50.473′ | 27.06 | 305.3 | 11.5 | 10.7 | 13.4 |
04:00 | N35°38.802′ | E135°50.474′ | 26.91 | 310.3 | 11.0 | 10.7 | 13.4 |
05:00 | N35°38.803′ | E135°50.473′ | 26.87 | 316.5 | 10.8 | 10.7 | 13.4 |
06:00 | N35°38.801′ | E135°50.473′ | 26.86 | 315.3 | 11.2 | 10.7 | 13.3 |
07:00 | N35°38.802′ | E135°50.475′ | 26.91 | 312.3 | 11.2 | 10.7 | 13.3 |
08:00 | N35°38.804′ | E135°50.474′ | 26.99 | 312.7 | 10.7 | 10.7 | 13.4 |
最新データ
波浪データ一覧
時系列グラフ
過去データ
トップページ