自動観測ブイ
高浜沖 流れデータ一覧
< 前 次 >
| 日付 | 2026年01月09日 |
| 項目 |
水温 |
流向(上層) |
流速(上層) |
流向(中層) |
流速(中層) |
流向(下層) |
流速(下層) |
電圧 |
| 単位 | [℃] | [°] | [cm/s] | [°] | [cm/s] | [°] | [cm/s] | [V] |
| 00:00 | 14.65 | 153.4 | 8.7 | 0.0 | 0.3 | 85.8 | 4.1 | 13.3 |
| 01:00 | 14.64 | 143.3 | 5.9 | 299.1 | 2.1 | 196.3 | 10.0 | 13.3 |
| 02:00 | 14.61 | 140.6 | 11.7 | 153.0 | 6.4 | 193.8 | 5.9 | 13.3 |
| 03:00 | 14.61 | 187.3 | 11.0 | 160.3 | 8.6 | 193.5 | 9.9 | 13.3 |
| 04:00 | 14.60 | 146.3 | 3.6 | 192.3 | 3.3 | 209.9 | 7.6 | 13.3 |
| 05:00 | 14.61 | 132.4 | 9.2 | 114.4 | 1.2 | 126.7 | 6.4 | 13.3 |
| 06:00 | 14.58 | 212.7 | 6.3 | 166.5 | 5.1 | 141.9 | 4.7 | 13.3 |
| 07:00 | 14.56 | 100.2 | 4.0 | 0.0 | 0.1 | 185.1 | 5.6 | 13.3 |
| 08:00 | 14.55 | 76.5 | 5.1 | 302.7 | 1.7 | 45.0 | 1.0 | 13.3 |
| 09:00 | 14.55 | 112.1 | 3.5 | 290.2 | 4.0 | 214.5 | 3.9 | 13.3 |
| 10:00 | 14.55 | 45.0 | 3.7 | 335.2 | 6.0 | 156.0 | 1.0 | 13.3 |
| 11:00 | 14.54 | 54.3 | 4.8 | 338.6 | 7.9 | 151.6 | 2.7 | 13.3 |
| 12:00 | 14.67 | 108.6 | 8.8 | 315.0 | 5.5 | 319.0 | 3.0 | 13.4 |
| 13:00 | 14.72 | 148.0 | 7.5 | 319.6 | 6.2 | 333.4 | 2.0 | 13.4 |
| 14:00 | 14.68 | 163.4 | 11.6 | 306.1 | 4.6 | 205.6 | 2.8 | 13.4 |
| 15:00 | 14.65 | 177.8 | 7.8 | 304.0 | 5.5 | 175.2 | 2.4 | 13.4 |
| 16:00 | 14.64 | 171.0 | 6.4 | 350.4 | 5.4 | 87.5 | 2.3 | 13.4 |
| 17:00 | 14.71 | 162.8 | 7.1 | 326.8 | 6.9 | 256.0 | 0.8 | 13.4 |
| 18:00 | 14.88 | 174.4 | 5.1 | 349.1 | 7.4 | 0.0 | 0.1 | 13.3 |
| 19:00 | 14.95 | 183.5 | 8.2 | 18.9 | 3.7 | 270.0 | 0.2 | 13.3 |
| 20:00 | 14.98 | 193.9 | 7.9 | 338.6 | 3.0 | 177.3 | 2.1 | 13.3 |
| 21:00 | 14.94 | 191.5 | 5.0 | 11.6 | 3.5 | 315.0 | 0.6 | 13.3 |
| 22:00 | 14.91 | 183.4 | 5.0 | 113.2 | 0.8 | 230.5 | 2.2 | 13.3 |
| 23:00 | 14.88 | 166.3 | 4.6 | 20.0 | 1.2 | 180.0 | 3.5 | 13.3 |
最新データ
波浪データ一覧
時系列グラフ
過去データ
トップページ