自動観測ブイ
高浜沖 流れデータ一覧
< 前 次 >
日付 | 2025年07月20日 |
項目 |
水温 |
流向(上層) |
流速(上層) |
流向(中層) |
流速(中層) |
流向(下層) |
流速(下層) |
電圧 |
単位 | [℃] | [°] | [cm/s] | [°] | [cm/s] | [°] | [cm/s] | [V] |
00:00 | 26.75 | 219.3 | 1.4 | 63.4 | 4.9 | 15.9 | 3.6 | 13.2 |
01:00 | 26.69 | 138.7 | 5.5 | 161.0 | 3.4 | 47.7 | 1.5 | 13.2 |
02:00 | 26.63 | 316.7 | 2.3 | 211.8 | 3.4 | 319.1 | 2.0 | 13.2 |
03:00 | 26.58 | 141.7 | 4.8 | 222.8 | 12.8 | 281.3 | 0.5 | 13.2 |
04:00 | 26.53 | 174.9 | 4.5 | 214.8 | 9.6 | 50.2 | 0.8 | 13.2 |
05:00 | 26.47 | 77.9 | 4.3 | 222.7 | 7.1 | 145.0 | 1.2 | 13.2 |
06:00 | 26.44 | 112.6 | 3.9 | 277.3 | 4.7 | 29.7 | 2.4 | 13.2 |
07:00 | 26.40 | 121.7 | 5.5 | 310.4 | 2.6 | 18.4 | 0.6 | 13.2 |
08:00 | 27.16 | 59.3 | 3.7 | 341.2 | 4.6 | 0.0 | 1.2 | 13.3 |
09:00 | 27.35 | 52.9 | 6.1 | 303.4 | 5.3 | 166.0 | 0.4 | 13.6 |
10:00 | 27.56 | 83.3 | 6.8 | 347.8 | 7.6 | 0.0 | 1.9 | 14.3 |
11:00 | 27.72 | 66.6 | 7.3 | 309.7 | 5.3 | 303.7 | 0.7 | 13.5 |
12:00 | 28.06 | 73.1 | 5.9 | 358.1 | 6.2 | 42.0 | 1.3 | 14.3 |
13:00 | 28.19 | 78.9 | 5.2 | 322.4 | 13.8 | 0.0 | 1.4 | 14.4 |
14:00 | 28.33 | 128.7 | 3.2 | 347.7 | 10.3 | 248.2 | 0.5 | 13.0 |
15:00 | 28.43 | 140.2 | 0.8 | 331.8 | 7.8 | 250.8 | 2.4 | 13.3 |
16:00 | 28.62 | 207.4 | 6.3 | 347.9 | 9.5 | 188.8 | 1.3 | 13.4 |
17:00 | 28.70 | 257.0 | 4.0 | 356.4 | 9.5 | 7.6 | 1.5 | 13.5 |
18:00 | 28.49 | 291.6 | 4.6 | 1.9 | 6.1 | 189.5 | 0.6 | 14.3 |
19:00 | 28.42 | 271.9 | 6.0 | 311.8 | 2.5 | 315.0 | 0.7 | 12.9 |
20:00 | 28.37 | 225.0 | 0.1 | 330.0 | 5.2 | 135.0 | 0.3 | 13.3 |
21:00 | 28.36 | 358.3 | 10.1 | 1.4 | 8.1 | 284.7 | 2.0 | 13.3 |
22:00 | 27.97 | 335.2 | 6.0 | 336.5 | 11.6 | 347.0 | 1.3 | 13.2 |
23:00 | 27.74 | 345.5 | 8.8 | 323.4 | 8.2 | 312.3 | 1.5 | 13.2 |
最新データ
波浪データ一覧
時系列グラフ
過去データ
トップページ