高浜沖 自動観測ブイ


波浪データ一覧
< 前 次 >
日付 2025年07月23日
項目 緯度 経度 有義波高 有義周期 有義波向 波数 電圧
単位  [m][sec][°][波][V]
00:00 N35°32.986′ E135°32.376′ 0.22 3.3 27 66 13.2
01:00 N35°32.980′ E135°32.377′ 0.26 4.6 20 55 13.2
02:00 N35°32.980′ E135°32.381′ 1.02 17.9 1 24 13.2
03:00 N35°32.985′ E135°32.386′ 0.16 3.5 27 63 13.2
04:00 N35°32.988′ E135°32.395′ 0.21 6.2 103 42 13.2
05:00 N35°32.984′ E135°32.384′ 0.59 11.8 36 30 13.2
06:00 N35°32.979′ E135°32.372′ 0.87 15.6 17 28 13.2
07:00 N35°32.973′ E135°32.372′ 0.92 19.2 349 20 13.2
08:00 N35°32.974′ E135°32.373′ 0.11 5.0 346 43 13.3


最新データ 流れデータ一覧 時系列グラフ 過去データ トップページ