米ノ沖 自動観測ブイ
波浪データ一覧
< 前 次 >
日付 | 2025年07月21日 |
項目 |
緯度 |
経度 |
有義波高 |
有義周期 |
有義波向 |
波数 |
電圧 |
単位 | | | [m] | [sec] | [°] | [波] | [V] |
00:00 | N35°52.060′ | E135°59.316′ | 0.31 | 5.0 | 213 | 41 | 13.6 |
01:00 | N35°52.061′ | E135°59.317′ | 0.50 | 10.3 | 167 | 29 | 13.6 |
02:00 | | | | | | | 13.5 |
03:00 | N35°52.054′ | E135°59.311′ | 0.47 | 9.3 | 190 | 36 | 13.5 |
04:00 | N35°52.054′ | E135°59.311′ | 0.30 | 5.1 | 213 | 43 | 13.5 |
05:00 | N35°52.056′ | E135°59.313′ | 0.30 | 3.6 | 256 | 43 | 13.5 |
06:00 | N35°52.060′ | E135°59.315′ | 0.41 | 4.4 | 155 | 49 | 13.4 |
07:00 | N35°52.062′ | E135°59.318′ | 0.57 | 7.3 | 144 | 33 | 13.5 |
08:00 | N35°52.068′ | E135°59.323′ | 0.89 | 17.7 | 164 | 23 | 13.6 |
09:00 | N35°52.070′ | E135°59.326′ | 0.43 | 5.1 | 167 | 41 | 14.0 |
10:00 | N35°52.069′ | E135°59.326′ | 0.26 | 5.6 | 172 | 45 | 14.0 |
11:00 | N35°52.074′ | E135°59.320′ | 1.22 | 8.7 | 136 | 29 | 14.0 |
12:00 | N35°52.068′ | E135°59.327′ | 0.33 | 13.4 | 158 | 25 | 14.0 |
13:00 | N35°52.067′ | E135°59.326′ | 0.16 | 4.8 | 280 | 50 | 14.0 |
14:00 | N35°52.066′ | E135°59.324′ | 0.20 | 5.8 | 290 | 39 | 14.0 |
15:00 | N35°52.064′ | E135°59.324′ | 0.22 | 7.5 | 319 | 42 | 14.0 |
16:00 | N35°52.063′ | E135°59.322′ | 0.15 | 5.4 | 282 | 17 | 14.0 |
17:00 | N35°52.070′ | E135°59.334′ | 0.39 | 5.7 | 324 | 34 | 13.9 |
18:00 | N35°52.076′ | E135°59.345′ | 0.53 | 10.3 | 269 | 29 | 13.9 |
19:00 | N35°52.078′ | E135°59.349′ | 0.60 | 9.5 | 318 | 32 | 13.9 |
20:00 | N35°52.081′ | E135°59.350′ | 0.55 | 9.4 | 313 | 32 | 13.8 |
21:00 | N35°52.082′ | E135°59.359′ | 0.24 | 4.1 | 281 | 45 | 13.7 |
22:00 | N35°52.074′ | E135°59.351′ | 2.66 | 8.9 | 212 | 26 | 13.7 |
23:00 | N35°52.080′ | E135°59.376′ | 0.69 | 10.4 | 327 | 35 | 13.6 |
最新データ
流れデータ一覧
時系列グラフ
過去データ
トップページ