米ノ沖 自動観測ブイ
流れデータ一覧
< 前 次 >
| 日付 | 2026年03月01日 |
| 項目 |
水温 |
流向(上層) |
流速(上層) |
流向(中層) |
流速(中層) |
流向(下層) |
流速(下層) |
電圧 |
| 単位 | [℃] | [°] | [cm/s] | [°] | [cm/s] | [°] | [cm/s] | [V] |
| 00:00 | 11.28 | 264.7 | 4.3 | 209.7 | 1.6 | 180.0 | 4.2 | 13.1 |
| 01:00 | 11.21 | 325.6 | 8.5 | 346.0 | 0.4 | 152.7 | 3.3 | 13.1 |
| 02:00 | 11.18 | 336.6 | 9.0 | 339.6 | 3.7 | 169.7 | 1.1 | 13.1 |
| 03:00 | 11.16 | 347.2 | 10.9 | 287.7 | 4.9 | 177.9 | 2.8 | 13.1 |
| 04:00 | 11.17 | 28.1 | 4.9 | 327.7 | 4.5 | 212.0 | 0.9 | 13.1 |
| 05:00 | 11.12 | 120.5 | 4.5 | 301.0 | 2.3 | 213.7 | 1.8 | 13.1 |
| 06:00 | 11.13 | 1.1 | 5.1 | 316.9 | 4.4 | 331.4 | 1.3 | 13.1 |
| 07:00 | 11.12 | 0.0 | 0.8 | 316.5 | 2.8 | 351.9 | 0.7 | 13.1 |
| 08:00 | 11.14 | 259.4 | 4.9 | 303.0 | 2.4 | 78.7 | 0.5 | 13.1 |
| 09:00 | 11.11 | 265.5 | 3.8 | 279.2 | 3.1 | 183.8 | 1.5 | 13.1 |
最新データ
波浪データ一覧
時系列グラフ
過去データ
トップページ