小樟沖 自動観測ブイ


波浪データ一覧
< 前 次 >
日付 2025年06月27日
項目 緯度 経度 有義波
波高
有義波
周期
有義波
波向
最大波
波高
最大波
周期
最大波
波向
H1/10波
波高
H1/10波
周期
H1/10波
波向
平均波
波高
平均波
周期
平均波
波向
波数 電圧
単位  [m][sec][°][m][sec][°][m][sec][°][m][sec][°][波][V]
00:00 N35°56.404′ E135°58.310′ 0.58 6.2 294 0.96 6.1 284 0.73 7.3 296 0.41 5.2 297 49 13.1
03:00 N35°56.405′ E135°58.310′ 1.14 17.4 320 1.14 17.4 320 1.14 17.4 320 1.04 19.7 322 2 13.1
06:00 N35°56.405′ E135°58.315′ 0.76 14.5 308 0.89 14.3 321 0.89 14.3 321 0.48 12.7 326 15 13.1
09:00 N35°56.406′ E135°58.316′ 1.53 18.3 269 2.17 15.0 249 2.17 15.0 249 0.90 12.8 296 11 13.1
12:00 N35°56.406′ E135°58.320′ 1.45 18.1 25 1.83 21.9 67 1.83 21.9 67 0.96 15.2 349 15 13.2
15:00 N35°56.406′ E135°58.318′ 0.29 5.0 313 0.43 5.0 284 0.37 5.1 303 0.19 4.5 315 49 13.2
18:00 N35°56.406′ E135°58.319′ 1.17 16.4 330 1.70 21.5 357 1.56 22.1   0.72 12.3 339 21 13.2
21:00 N35°56.406′ E135°58.316′ 0.92 8.4 277 1.16 9.3 107 1.06 9.2 8 0.65 8.3 283 30 13.1


最新データ 流れデータ一覧 時系列グラフ 過去データ トップページ