小樟沖 自動観測ブイ
流れデータ一覧
< 前 次 >
日付 | 2025年06月27日 |
項目 |
緯度 |
経度 |
水温 |
流向 |
流速 |
水深 |
電圧 |
単位 | | | [℃] | [°] | [cm/s] | [m] | [V] |
00:00 | N35°56.404′ | E135°58.310′ | 23.05 | 359.8 | 12.9 | 10.2 | 13.1 |
01:00 | N35°56.404′ | E135°58.312′ | 22.91 | 316.4 | 9.5 | 10.2 | 13.1 |
02:00 | | | 22.87 | 300.9 | 11.8 | 10.2 | 13.1 |
03:00 | N35°56.405′ | E135°58.310′ | 22.24 | 321.4 | 13.3 | 10.2 | 13.1 |
04:00 | | | 22.52 | 335.0 | 12.0 | 10.1 | 13.1 |
05:00 | N35°56.406′ | E135°58.316′ | 22.59 | 348.3 | 12.8 | 10.1 | 13.1 |
06:00 | N35°56.405′ | E135°58.315′ | 22.56 | 341.2 | 11.0 | 10.1 | 13.1 |
07:00 | | | 22.09 | 335.7 | 7.4 | 10.3 | 13.1 |
08:00 | N35°56.405′ | E135°58.318′ | 22.22 | 297.9 | 5.2 | 10.3 | 13.1 |
09:00 | N35°56.406′ | E135°58.316′ | 22.74 | 329.9 | 6.8 | 10.3 | 13.1 |
10:00 | N35°56.405′ | E135°58.315′ | 22.74 | 318.9 | 7.3 | 10.3 | 13.2 |
11:00 | N35°56.405′ | E135°58.320′ | 22.96 | 352.3 | 7.2 | 10.3 | 13.2 |
12:00 | N35°56.406′ | E135°58.320′ | 22.97 | 1.2 | 6.3 | 10.3 | 13.2 |
13:00 | N35°56.407′ | E135°58.318′ | 22.65 | 344.5 | 4.7 | 10.3 | 13.2 |
14:00 | N35°56.405′ | E135°58.315′ | 23.01 | 344.7 | 9.8 | 10.1 | 13.2 |
15:00 | N35°56.406′ | E135°58.318′ | 22.60 | 354.8 | 9.1 | 10.2 | 13.2 |
16:00 | N35°56.407′ | E135°58.317′ | 22.11 | 344.6 | 6.7 | 10.4 | 13.2 |
17:00 | N35°56.405′ | E135°58.314′ | 22.18 | 330.4 | 10.5 | 10.3 | 13.2 |
18:00 | N35°56.406′ | E135°58.319′ | 22.20 | 12.1 | 8.7 | 10.4 | 13.2 |
19:00 | N35°56.405′ | E135°58.313′ | 21.99 | 350.5 | 11.9 | 10.4 | 13.2 |
20:00 | | | 21.98 | 335.9 | 15.5 | 10.2 | 13.2 |
21:00 | N35°56.406′ | E135°58.316′ | 22.51 | 13.8 | 17.7 | 10.3 | 13.1 |
22:00 | | | 22.68 | 357.8 | 20.3 | 10.1 | 13.1 |
最新データ
波浪データ一覧
時系列グラフ
過去データ
トップページ