糠沖 自動観測ブイ


流れデータ一覧
< 前 次 >
日付 2026年01月27日
項目 緯度 経度 水温 流向 流速 水深 電圧
単位  [℃][°][cm/s][m][V]
00:00 N35°50.995′ E136°2.387′ -0.60 112.8 0.6   13.1
01:00     -0.70 144.6 0.3   13.1
02:00 N35°50.994′ E136°2.386′ -0.38 141.7 0.8   13.1
03:00     0.03 156.2 1.3   13.1
04:00     1.87 149.3 1.6   13.1
05:00     2.49 161.3 5.3   13.1
06:00     2.58 166.1 3.0   13.1
07:00     3.00 155.6 6.9   13.1
08:00     2.99 211.5 1.6   13.1
09:00     2.28 38.0 1.0   13.1


最新データ 波浪データ一覧 時系列グラフ 過去データ トップページ