f@ϑuC


f[^ꗗ
< O@ >
t 2026N0114
ܓx ox [ d
P@@[][][cm/s][m][V]
00:00 N3551.076 E1361.210 13.53 301.1 15.2 9.6 13.1
01:00 N3551.076 E1361.211 13.66 274.6 15.0 9.6 13.1
02:00 N3551.076 E1361.210 13.67 287.7 13.6 9.6 13.1
03:00 N3551.076 E1361.208 13.41 302.0 6.9 9.6 13.1
04:00 N3551.072 E1361.201 13.48 292.7 13.9 9.6 13.1
05:00 N3551.077 E1361.209 13.50 271.1 12.3 9.6 13.1
06:00 N3551.079 E1361.210 13.60 277.1 8.7 9.6 13.1
07:00 N3551.081 E1361.211 13.61 297.2 15.8 9.6 13.1
08:00 N3551.080 E1361.209 13.57 291.1 15.2 9.5 13.1
09:00 N3551.080 E1361.208 13.56 314.5 14.0 9.7 13.1
10:00 N3551.074 E1361.201 13.53 314.7 15.5 9.6 13.1
11:00 N3551.080 E1361.207 13.54 299.3 20.3 9.6 13.1
12:00 N3551.072 E1361.198 13.52 308.4 16.5 9.6 13.1
13:00 N3551.077 E1361.200 13.47 304.1 18.9 9.6 13.1
14:00 N3551.079 E1361.198 13.52 308.5 17.9 9.6 13.2
15:00 N3551.076 E1361.200 13.58 310.9 22.9 9.5 13.1
16:00 N3551.076 E1361.200 13.53 316.2 21.3 9.6 13.1
17:00 N3551.074 E1361.203 13.54 306.3 19.1 9.6 13.1
18:00 N3551.080 E1361.206 13.51 318.7 22.2 9.5 13.1
19:00 N3551.078 E1361.204 13.50 323.6 19.9 9.6 13.1
20:00 N3551.075 E1361.202 13.54 310.1 22.2 9.5 13.1
21:00 N3551.077 E1361.203 13.61 303.2 15.1 9.6 13.1
22:00 N3551.082 E1361.209 13.66 306.7 20.5 9.6 13.1
23:00 N3551.082 E1361.211 13.73 310.6 20.0 9.6 13.1


ŐVf[^ gQf[^ꗗ nOt ߋf[^ gbvy[W