f@ϑuC


f[^ꗗ
< O@ >
t 2026N0113
ܓx ox [ d
P@@[][][cm/s][m][V]
00:00 N3551.073 E1361.212 14.04 142.7 12.9 9.7 13.1
01:00 N3551.072 E1361.211 14.12 152.2 13.6 9.6 13.1
02:00 N3551.073 E1361.213 14.11 152.9 14.9 9.6 13.1
03:00 N3551.073 E1361.211 14.12 159.4 12.9 9.6 13.1
04:00 N3551.074 E1361.213 14.13 116.9 9.3 9.7 13.1
05:00 N3551.075 E1361.213 14.12 103.9 5.6 9.6 13.1
06:00 N3551.074 E1361.212 14.11 54.5 2.1 9.6 13.1
07:00 N3551.075 E1361.212 14.08 257.6 5.4 9.6 13.1
08:00 N3551.075 E1361.212 14.10 256.9 0.5 9.6 13.1
09:00 N3551.076 E1361.211 14.07 292.9 3.8 9.6 13.1
10:00 N3551.078 E1361.210 14.04 306.4 8.0 9.6 13.1
11:00 N3551.080 E1361.214 14.07 317.8 5.5 9.6 13.1
12:00 N3551.079 E1361.214 14.07 325.3 6.8 9.6 13.1
13:00 N3551.078 E1361.212 14.07 342.6 6.9 9.6 13.1
14:00 N3551.078 E1361.215 14.04 291.2 4.2 9.6 13.1
15:00 N3551.079 E1361.212 14.04 289.2 9.3 9.6 13.1
16:00 N3551.076 E1361.211 13.98 265.7 10.4 9.4 13.1
17:00 N3551.075 E1361.214 13.87 250.6 9.4 9.5 13.1
18:00 N3551.073 E1361.211 13.84 292.4 4.4 9.6 13.1
19:00 N3551.071 E1361.202 13.68 281.8 12.7 9.5 13.1
20:00 N3551.070 E1361.202 13.42 280.1 11.6 9.6 13.1
21:00 N3551.073 E1361.205 13.34 296.0 7.4 9.6 13.1
22:00 N3551.077 E1361.209 13.25 272.5 8.1 9.6 13.1
23:00 N3551.072 E1361.206 13.20 278.1 11.8 9.6 13.1


ŐVf[^ gQf[^ꗗ nOt ߋf[^ gbvy[W