糠沖 自動観測ブイ


流れデータ一覧
< 前 次 >
日付 2026年01月12日
項目 緯度 経度 水温 流向 流速 水深 電圧
単位  [℃][°][cm/s][m][V]
00:00 N35°51.082′ E136°1.210′ 13.81 291.6 17.5 9.5 13.1
01:00 N35°51.081′ E136°1.211′ 13.84 307.7 11.9 9.3 13.1
02:00 N35°51.078′ E136°1.211′ 13.82 301.7 8.2 9.6 13.1
03:00 N35°51.081′ E136°1.213′ 13.96 306.3 9.8 9.5 13.1
04:00     13.99 261.3 8.1 9.6 13.1
05:00 N35°51.074′ E136°1.208′ 13.96 320.3 6.5 9.6 13.1
06:00 N35°51.075′ E136°1.209′ 14.03 9.4 2.0 9.7 13.1
07:00 N35°51.071′ E136°1.207′ 14.01 275.4 4.1 9.8 13.1
08:00 N35°51.076′ E136°1.211′ 14.03 324.3 4.1 9.7 13.1
09:00 N35°51.074′ E136°1.210′ 14.00 152.8 10.3 9.7 13.1
10:00     14.03 130.0 9.1 9.6 13.1
11:00 N35°51.076′ E136°1.212′ 14.03 159.0 9.2 9.7 13.1
12:00 N35°51.075′ E136°1.212′ 14.00 142.7 9.5 9.7 13.1
13:00 N35°51.076′ E136°1.213′ 13.93 149.9 5.8 9.7 13.1
14:00 N35°51.074′ E136°1.212′ 14.04 136.5 11.4 9.7 13.2
15:00 N35°51.074′ E136°1.213′ 14.08 146.1 10.3 9.7 13.1
16:00 N35°51.074′ E136°1.212′ 13.98 144.5 11.8 9.7 13.1
17:00 N35°51.072′ E136°1.214′ 13.99 155.3 11.5 9.6 13.1
18:00 N35°51.073′ E136°1.212′ 14.09 144.6 12.6 9.6 13.1
19:00 N35°51.073′ E136°1.211′ 14.05 148.6 14.1 9.6 13.1
20:00 N35°51.073′ E136°1.211′ 14.12 156.4 14.4 9.6 13.1
21:00 N35°51.074′ E136°1.212′ 14.07 153.7 10.4 9.7 13.1
22:00 N35°51.073′ E136°1.211′ 13.94 153.3 16.1 9.6 13.1
23:00 N35°51.073′ E136°1.212′ 14.06 134.9 13.2 9.6 13.1


最新データ 波浪データ一覧 時系列グラフ 過去データ トップページ