f@ϑuC
f[^ꗗ
< O@ >
| t | 2026N0111 |
|
ܓx |
ox |
|
|
|
[ |
d |
| P | @ | @ | [] | [] | [cm/s] | [m] | [V] |
| 00:00 | N3551.080 | E1361.212 | 13.75 | 293.2 | 12.7 | 9.5 | 13.1 |
| 01:00 | N3551.080 | E1361.211 | 13.91 | 304.4 | 13.0 | 9.5 | 13.1 |
| 02:00 | N3551.079 | E1361.212 | 13.95 | 292.0 | 15.7 | 9.3 | 13.1 |
| 03:00 | N3551.077 | E1361.209 | 13.86 | 252.0 | 12.4 | 9.5 | 13.1 |
| 04:00 | N3551.077 | E1361.212 | 13.70 | 256.6 | 11.4 | 9.5 | 13.1 |
| 05:00 | N3551.076 | E1361.212 | 13.57 | 277.0 | 7.5 | 9.5 | 13.1 |
| 06:00 | N3551.078 | E1361.212 | 13.78 | 250.3 | 12.1 | 9.5 | 13.1 |
| 07:00 | N3551.080 | E1361.212 | 13.80 | 237.5 | 12.7 | 9.3 | 13.1 |
| 08:00 | N3551.081 | E1361.213 | 14.01 | 291.2 | 8.2 | 9.6 | 13.1 |
| 09:00 | N3551.081 | E1361.210 | 13.91 | 275.1 | 8.5 | 9.4 | 13.1 |
| 10:00 | N3551.083 | E1361.212 | 14.23 | 299.2 | 12.2 | 9.5 | 13.1 |
| 11:00 | @ | @ | 14.17 | 301.5 | 19.7 | 9.3 | 13.1 |
| 12:00 | N3551.082 | E1361.211 | 14.21 | 309.6 | 16.6 | 9.4 | 13.1 |
| 13:00 | N3551.082 | E1361.211 | 14.24 | 337.0 | 21.2 | 9.4 | 13.1 |
| 14:00 | N3551.084 | E1361.213 | 14.18 | 329.2 | 9.8 | 9.4 | 13.1 |
| 15:00 | N3551.083 | E1361.211 | 14.24 | 333.3 | 14.7 | 9.0 | 13.1 |
| 16:00 | N3551.086 | E1361.211 | 14.14 | 300.3 | 20.9 | 9.3 | 13.1 |
| 17:00 | N3551.083 | E1361.212 | 14.11 | 316.7 | 23.2 | 9.3 | 13.1 |
| 18:00 | N3551.083 | E1361.210 | 14.18 | 300.6 | 20.5 | 9.3 | 13.1 |
| 19:00 | N3551.083 | E1361.211 | 14.08 | 301.7 | 13.1 | 9.3 | 13.1 |
| 20:00 | N3551.084 | E1361.213 | 13.97 | 320.6 | 26.3 | 9.2 | 13.1 |
| 21:00 | N3551.085 | E1361.211 | 13.80 | 307.7 | 24.9 | 9.3 | 13.1 |
| 22:00 | N3551.084 | E1361.210 | 13.69 | 321.1 | 18.6 | 9.4 | 13.1 |
| 23:00 | N3551.083 | E1361.210 | 13.76 | 309.0 | 24.5 | 9.3 | 13.1 |
ŐVf[^
gQf[^ꗗ
nOt
ߋf[^
gbvy[W