f@ϑuC


f[^ꗗ
< O@ >
t 2025N0721
ܓx ox [ d
P@@[][][cm/s][m][V]
00:00 N3551.074 E1361.201 26.98 306.7 15.8 9.9 13.4
01:00 N3551.075 E1361.202 26.95 314.7 15.9 9.9 13.4
02:00 N3551.077 E1361.206 26.93 316.4 12.7 9.9 13.4
03:00 N3551.077 E1361.205 27.08 320.6 13.6 9.9 13.4
04:00 N3551.077 E1361.207 27.06 333.0 12.7 9.9 13.4
05:00 N3551.076 E1361.208 27.04 332.3 11.3 10.0 13.4
06:00 N3551.077 E1361.209 27.01 328.4 13.2 9.9 13.3
07:00 N3551.078 E1361.211 27.01 327.5 11.1 10.0 13.4
08:00 N3551.078 E1361.211 27.01 332.6 10.7 10.0 13.4
09:00 N3551.078 E1361.211 27.00 332.8 9.7 10.0 13.4
10:00 N3551.078 E1361.211 26.99 336.8 8.0 10.0 13.5
11:00 N3551.077 E1361.210 26.99 335.0 6.7 10.0 13.7
12:00 N3551.078 E1361.211 27.01 314.8 6.8 10.0 13.8
13:00 N3551.077 E1361.211 27.07 329.4 7.0 10.0 14.0
14:00 N3551.076 E1361.208 27.01 322.7 6.2 10.0 14.0
15:00 N3551.074 E1361.208 27.02 326.6 5.6 10.0 13.8
16:00 N3551.073 E1361.206 26.99 320.7 5.8 10.0 14.0
17:00 N3551.074 E1361.205 26.98 321.7 6.3 10.0 14.0
18:00 N3551.073 E1361.207 26.97 334.1 7.7 10.0 13.8
19:00 N3551.071 E1361.202 26.94 350.2 5.7 10.0 13.7
20:00 N3551.071 E1361.202 26.96 345.9 4.0 10.0 13.7
21:00 N3551.071 E1361.204 26.92 338.4 3.5 10.0 13.5
22:00 N3551.071 E1361.202 26.94 351.0 3.1 10.0 13.5
23:00 N3551.071 E1361.204 26.95 340.7 2.8 10.0 13.5


ŐVf[^ gQf[^ꗗ nOt ߋf[^ gbvy[W