f@ϑuC


f[^ꗗ
< O@ >
t 2026N0109
ܓx ox [ d
P@@[][][cm/s][m][V]
00:00 N3551.070 E1361.201 14.48 310.8 11.3 9.7 13.1
01:00 N3551.070 E1361.201 14.45 295.0 13.0 9.6 13.1
02:00 N3551.070 E1361.198 14.46 306.9 11.1 9.7 13.1
03:00 N3551.070 E1361.201 14.43 315.4 9.0 9.8 13.1
04:00 N3551.072 E1361.201 14.42 309.7 9.3 9.7 13.1
05:00 N3551.071 E1361.202 14.42 293.0 6.5 9.7 13.1
06:00 N3551.071 E1361.201 14.47 312.3 8.0 9.7 13.1
07:00 N3551.071 E1361.200 14.43 307.1 11.7 9.7 13.1
08:00 N3551.070 E1361.198 14.42 307.3 7.7 9.7 13.1
09:00 N3551.070 E1361.199 14.42 311.1 9.1 9.8 13.1
10:00 N3551.070 E1361.200 14.45 310.2 10.6 9.7 13.1
11:00 N3551.069 E1361.200 14.46 306.7 9.3 9.8 13.1
12:00 N3551.070 E1361.201 14.48 301.7 7.1 9.8 13.1
13:00 N3551.070 E1361.202 14.48 315.3 8.4 9.8 13.1
14:00 N3551.074 E1361.205 14.45 318.2 7.9 9.8 13.1
15:00 N3551.076 E1361.209 14.40 319.5 8.6 9.8 13.1
16:00 N3551.078 E1361.211 14.37 326.3 7.1 9.8 13.1
17:00 N3551.077 E1361.211 14.06 343.6 6.3 9.8 13.1
18:00 N3551.075 E1361.208 14.07 329.3 6.8 9.8 13.1
19:00 N3551.073 E1361.203 14.06 319.3 5.4 9.8 13.1
20:00 N3551.071 E1361.204 14.07 325.2 6.7 9.8 13.1
21:00 N3551.073 E1361.204 14.08 310.0 7.3 9.8 13.1
22:00 N3551.072 E1361.202 14.11 297.0 6.7 9.8 13.1
23:00 N3551.077 E1361.210 14.13 274.0 2.8 9.8 13.1


ŐVf[^ gQf[^ꗗ nOt ߋf[^ gbvy[W