f@ϑuC


f[^ꗗ
< O@ >
t 2026N0110
ܓx ox [ d
P@@[][][cm/s][m][V]
00:00 N3551.076 E1361.210 14.14 309.8 4.7 9.7 13.1
01:00 N3551.077 E1361.210 14.25 298.9 5.6 9.7 13.1
02:00 N3551.076 E1361.209 14.27 310.2 2.1 9.7 13.1
03:00 N3551.077 E1361.211 14.25 317.7 4.5 9.7 13.1
04:00 N3551.078 E1361.211 14.33 309.9 5.3 9.7 13.1
05:00 N3551.077 E1361.212 14.30 317.9 5.6 9.7 13.1
06:00 N3551.079 E1361.211 14.14 314.7 8.3 9.7 13.1
07:00 N3551.077 E1361.209 14.28 266.8 6.4 9.7 13.1
08:00 N3551.077 E1361.208 14.43 285.5 2.8 9.7 13.1
09:00 N3551.078 E1361.210 14.40 303.2 6.8 9.7 13.1
10:00 N3551.077 E1361.208 14.35 304.1 7.6 9.7 13.1
11:00 @ @ 14.39 322.8 7.4 9.7 13.2
12:00 N3551.077 E1361.208 14.44 280.6 6.5 9.6 13.2
13:00 N3551.078 E1361.209 14.44 260.5 7.1 9.7 13.2
14:00 N3551.079 E1361.210 14.47 314.6 10.5 9.6 13.2
15:00 N3551.078 E1361.209 14.45 289.0 6.0 9.6 13.2
16:00 N3551.079 E1361.208 14.46 315.1 13.6 9.6 13.2
17:00 N3551.078 E1361.209 14.42 303.8 15.0 9.5 13.2
18:00 N3551.079 E1361.209 14.39 322.7 14.4 9.5 13.1
19:00 N3551.080 E1361.208 14.26 323.3 18.2 9.6 13.1
20:00 N3551.081 E1361.210 14.26 298.8 14.2 9.5 13.1
21:00 N3551.082 E1361.213 14.19 302.0 14.1 9.5 13.1
22:00 N3551.081 E1361.210 13.96 314.3 18.8 9.5 13.1
23:00 N3551.082 E1361.213 13.89 303.7 13.4 9.5 13.1


ŐVf[^ gQf[^ꗗ nOt ߋf[^ gbvy[W