@ϑuC


f[^ꗗ
< O@ >
t 2025N0722
ܓx ox [ d
P@@[][][cm/s][m][V]
00:00 N3538.801 E13550.474 27.17 277.5 4.1 10.7 13.4
01:00 N3538.803 E13550.475 27.17 310.7 2.5 10.7 13.4
02:00 N3538.803 E13550.475 27.16 324.6 1.4 10.7 13.4
03:00 N3538.802 E13550.474 27.15 159.6 0.1 10.7 13.4
04:00 N3538.801 E13550.475 27.16 115.4 2.1 10.7 13.4
05:00 N3538.800 E13550.475 26.96 97.9 3.1 10.7 13.4
06:00 N3538.802 E13550.474 27.00 117.8 0.1 10.7 13.3
07:00 N3538.803 E13550.474 26.98 272.6 3.1 10.7 13.3
08:00 N3538.800 E13550.476 27.05 279.0 5.0 10.7 13.4
09:00 N3538.802 E13550.474 27.03 291.8 5.1 10.7 13.4
10:00 N3538.802 E13550.474 26.33 301.4 5.3 10.7 13.4
11:00 N3538.803 E13550.474 26.82 297.6 3.5 10.7 13.4
12:00 N3538.802 E13550.474 26.90 322.4 2.0 10.7 13.4
13:00 N3538.802 E13550.474 26.55 304.4 4.8 10.7 13.5
14:00 N3538.801 E13550.474 26.50 307.8 5.6 10.7 13.5
15:00 N3538.801 E13550.474 26.49 306.5 7.0 10.7 13.5
16:00 N3538.802 E13550.474 26.66 308.4 7.7 10.7 13.4
17:00 N3538.801 E13550.474 26.78 313.6 8.6 10.7 13.4
18:00 N3538.802 E13550.474 26.97 316.9 9.2 10.7 13.4
19:00 N3538.802 E13550.474 27.11 312.4 11.3 10.7 13.4
20:00 N3538.802 E13550.474 27.36 317.5 9.5 10.7 13.4
21:00 N3538.803 E13550.475 27.12 329.1 2.7 10.7 13.4
22:00 N3538.800 E13550.475 27.12 303.9 9.1 10.7 13.4
23:00 N3538.803 E13550.474 26.16 315.7 5.4 10.7 13.4


ŐVf[^ gQf[^ꗗ nOt ߋf[^ gbvy[W