日向沖 自動観測ブイ
流れデータ一覧
< 前 次 >
| 日付 | 2026年01月10日 |
| 項目 |
緯度 |
経度 |
水温 |
流向 |
流速 |
水深 |
電圧 |
| 単位 | | | [℃] | [°] | [cm/s] | [m] | [V] |
| 00:00 | N35°38.789′ | E135°50.497′ | 13.62 | 297.9 | 5.3 | 10.7 | 12.8 |
| 01:00 | N35°38.790′ | E135°50.497′ | 13.62 | 282.6 | 4.9 | 10.7 | 12.8 |
| 02:00 | N35°38.790′ | E135°50.497′ | 13.62 | 291.7 | 4.5 | 10.7 | 12.8 |
| 03:00 | N35°38.789′ | E135°50.497′ | 13.68 | 257.4 | 4.9 | 10.7 | 12.8 |
| 04:00 | N35°38.789′ | E135°50.497′ | 13.67 | 267.2 | 3.3 | 10.7 | 12.8 |
| 05:00 | N35°38.790′ | E135°50.498′ | 13.63 | 277.4 | 3.6 | 10.7 | 12.8 |
| 06:00 | | | | | | | |
| 07:00 | | | | | | | |
| 08:00 | | | | | | | |
| 09:00 | | | | | | | |
| 10:00 | | | | | | | |
| 11:00 | | | | | | | |
| 12:00 | | | | | | | |
| 13:00 | | | | | | | |
| 14:00 | | | | | | | |
| 15:00 | | | | | | | |
| 16:00 | | | | | | | |
| 17:00 | | | | | | | |
| 18:00 | | | | | | | |
| 19:00 | | | | | | | |
| 20:00 | | | | | | | |
| 21:00 | | | | | | | |
| 22:00 | | | | | | | |
| 23:00 | | | | | | | |
最新データ
波浪データ一覧
時系列グラフ
過去データ
トップページ