@ϑuC


f[^ꗗ
< O@ >
t 2026N0109
ܓx ox [ d
P@@[][][cm/s][m][V]
00:00 N3538.790 E13550.498 13.64 289.4 6.4 10.7 12.8
01:00 N3538.788 E13550.497 13.64 293.0 3.0 10.7 12.8
02:00 N3538.790 E13550.496 13.63 278.8 4.0 10.7 12.8
03:00 N3538.789 E13550.497 13.62 286.9 5.3 10.7 12.8
04:00 N3538.789 E13550.497 13.65 274.9 4.1 10.7 12.8
05:00 N3538.789 E13550.497 13.66 306.1 3.0 10.7 12.8
06:00 N3538.790 E13550.497 13.67 282.2 4.7 10.7 12.8
07:00 N3538.789 E13550.497 13.65 288.3 5.5 10.7 12.8
08:00 N3538.790 E13550.496 13.70 314.8 5.6 10.7 12.8
09:00 N3538.790 E13550.496 13.69 290.5 3.8 10.7 12.8
10:00 N3538.791 E13550.497 13.70 306.9 3.9 10.7 12.8
11:00 N3538.790 E13550.497 13.67 317.6 5.3 10.7 12.8
12:00 N3538.790 E13550.498 13.69 299.5 6.3 10.7 12.8
13:00 N3538.790 E13550.497 13.69 299.2 9.1 10.7 12.8
14:00 N3538.790 E13550.497 13.67 303.5 8.8 10.7 12.8
15:00 N3538.790 E13550.497 13.67 300.1 8.5 10.7 12.8
16:00 N3538.790 E13550.497 13.67 308.7 8.3 10.7 12.8
17:00 N3538.789 E13550.498 13.70 297.9 6.6 10.7 12.8
18:00 N3538.789 E13550.496 13.70 297.0 7.1 10.7 12.8
19:00 N3538.790 E13550.498 13.70 292.8 7.8 10.7 12.8
20:00 N3538.789 E13550.498 13.64 297.1 7.1 10.7 12.8
21:00 N3538.790 E13550.497 13.63 295.4 6.4 10.7 12.8
22:00 N3538.790 E13550.497 13.61 301.7 6.5 10.7 12.8
23:00 N3538.790 E13550.498 13.63 297.8 3.9 10.7 12.8


ŐVf[^ gQf[^ꗗ nOt ߋf[^ gbvy[W