日向沖 自動観測ブイ
流れデータ一覧
< 前 次 >
| 日付 | 2026年01月07日 |
| 項目 |
緯度 |
経度 |
水温 |
流向 |
流速 |
水深 |
電圧 |
| 単位 | | | [℃] | [°] | [cm/s] | [m] | [V] |
| 00:00 | N35°38.790′ | E135°50.497′ | 13.46 | 297.2 | 3.7 | 10.7 | 12.8 |
| 01:00 | N35°38.789′ | E135°50.497′ | 13.50 | 267.7 | 4.9 | 10.7 | 12.8 |
| 02:00 | N35°38.790′ | E135°50.497′ | 13.59 | 281.9 | 3.7 | 10.7 | 12.8 |
| 03:00 | N35°38.789′ | E135°50.497′ | 13.51 | 279.0 | 1.7 | 10.7 | 12.8 |
| 04:00 | N35°38.790′ | E135°50.497′ | 13.59 | 284.0 | 3.9 | 10.7 | 12.8 |
| 05:00 | N35°38.790′ | E135°50.498′ | 13.72 | 266.9 | 3.9 | 10.7 | 12.8 |
| 06:00 | N35°38.790′ | E135°50.497′ | 14.17 | 276.9 | 4.3 | 10.7 | 12.8 |
| 07:00 | N35°38.790′ | E135°50.497′ | 14.25 | 288.5 | 5.2 | 10.7 | 12.8 |
| 08:00 | N35°38.790′ | E135°50.497′ | 14.53 | 275.3 | 2.4 | 10.7 | 12.8 |
| 09:00 | N35°38.790′ | E135°50.497′ | 14.50 | 297.6 | 3.2 | 10.7 | 12.8 |
| 10:00 | N35°38.791′ | E135°50.497′ | 14.49 | 288.5 | 2.7 | 10.7 | 12.8 |
| 11:00 | N35°38.790′ | E135°50.497′ | 14.49 | 325.4 | 1.3 | 10.7 | 12.9 |
| 12:00 | N35°38.790′ | E135°50.498′ | 14.46 | 269.9 | 1.6 | 10.7 | 12.9 |
| 13:00 | N35°38.790′ | E135°50.498′ | 14.55 | 319.3 | 1.4 | 10.7 | 12.9 |
| 14:00 | N35°38.792′ | E135°50.496′ | 14.50 | 264.6 | 1.9 | 10.7 | 12.9 |
| 15:00 | N35°38.790′ | E135°50.498′ | 14.56 | 273.7 | 2.5 | 10.7 | 12.9 |
| 16:00 | N35°38.790′ | E135°50.497′ | 14.57 | 275.9 | 1.4 | 10.7 | 12.9 |
| 17:00 | N35°38.789′ | E135°50.499′ | 14.65 | 259.2 | 1.0 | 10.6 | 12.8 |
| 18:00 | N35°38.789′ | E135°50.498′ | 13.99 | 139.9 | 4.8 | 10.6 | 12.8 |
| 19:00 | N35°38.789′ | E135°50.498′ | 13.93 | 143.2 | 4.7 | 10.7 | 12.8 |
| 20:00 | N35°38.789′ | E135°50.500′ | 13.85 | 140.9 | 5.4 | 10.6 | 12.8 |
| 21:00 | N35°38.790′ | E135°50.498′ | 13.85 | 141.5 | 6.3 | 10.7 | 12.8 |
| 22:00 | | | | | | | |
| 23:00 | | | | | | | |
最新データ
波浪データ一覧
時系列グラフ
過去データ
トップページ