@ϑuC


f[^ꗗ
< O@ >
t 2025N0721
ܓx ox [ d
P@@[][][cm/s][m][V]
00:00 N3538.801 E13550.474 26.49 139.1 2.1 10.7 13.3
01:00 N3538.801 E13550.474 26.78 126.4 0.4 10.7 13.4
02:00 N3538.800 E13550.474 26.98 157.8 3.7 10.7 13.4
03:00 N3538.802 E13550.474 26.92 158.1 2.7 10.7 13.3
04:00 N3538.801 E13550.474 26.88 176.5 1.4 10.7 13.3
05:00 N3538.802 E13550.474 26.87 237.9 1.0 10.7 13.3
06:00 N3538.801 E13550.474 26.81 258.4 3.2 10.7 13.3
07:00 N3538.802 E13550.474 26.77 302.3 4.9 10.7 13.3
08:00 N3538.802 E13550.475 26.76 295.7 3.7 10.7 13.3
09:00 N3538.802 E13550.474 26.81 283.3 4.4 10.7 13.4
10:00 N3538.802 E13550.474 26.76 314.4 2.7 10.7 13.4
11:00 N3538.802 E13550.474 26.79 323.3 2.5 10.7 13.4
12:00 N3538.803 E13550.475 26.83 309.6 1.3 10.7 13.4
13:00 N3538.802 E13550.474 26.82 105.8 0.7 10.7 13.4
14:00 N3538.803 E13550.475 26.90 91.2 0.8 10.7 13.4
15:00 N3538.801 E13550.475 27.02 251.3 0.7 10.7 13.4
16:00 N3538.801 E13550.475 27.11 93.1 0.8 10.7 13.4
17:00 N3538.801 E13550.475 27.12 63.7 0.6 10.7 13.4
18:00 N3538.801 E13550.475 27.06 319.4 1.4 10.7 13.4
19:00 N3538.802 E13550.475 26.99 300.9 4.8 10.7 13.4
20:00 N3538.801 E13550.475 27.05 299.1 6.3 10.7 13.4
21:00 N3538.801 E13550.474 26.97 287.5 7.2 10.7 13.4
22:00 N3538.803 E13550.474 27.06 294.2 7.4 10.7 13.4
23:00 N3538.802 E13550.475 27.09 292.1 6.2 10.7 13.4


ŐVf[^ gQf[^ꗗ nOt ߋf[^ gbvy[W