@ϑuC


f[^ꗗ
< O@ >
t 2025N0720
ܓx ox [ d
P@@[][][cm/s][m][V]
00:00 N3538.801 E13550.474 26.33 189.3 4.5 10.7 13.3
01:00 N3538.801 E13550.474 26.40 186.8 4.8 10.7 13.3
02:00 N3538.800 E13550.474 26.28 226.3 1.7 10.7 13.3
03:00 N3538.802 E13550.474 26.23 237.6 3.1 10.7 13.3
04:00 N3538.801 E13550.474 26.19 290.2 3.4 10.7 13.3
05:00 N3538.800 E13550.476 26.18 297.7 0.1 10.7 13.3
06:00 N3538.801 E13550.474 26.31 147.2 1.2 10.7 13.3
07:00 N3538.802 E13550.475 26.28 131.5 0.6 10.7 13.3
08:00 N3538.801 E13550.477 26.35 169.0 0.2 10.7 13.4
09:00 N3538.802 E13550.474 26.37 312.1 1.1 10.7 13.4
10:00 N3538.802 E13550.474 26.41 331.7 1.9 10.7 13.4
11:00 N3538.803 E13550.474 26.42 282.2 0.2 10.7 13.4
12:00 N3538.802 E13550.474 26.38 264.6 1.8 10.7 13.4
13:00 N3538.803 E13550.475 26.36 272.8 1.8 10.7 13.4
14:00 N3538.803 E13550.473 26.43 297.9 3.1 10.7 13.4
15:00 @ @ 26.51 312.4 3.8 10.7 13.4
16:00 N3538.803 E13550.472 26.38 306.7 4.2 10.7 13.4
17:00 N3538.804 E13550.472 26.53 321.0 3.6 10.7 13.4
18:00 N3538.803 E13550.475 26.51 304.7 1.7 10.7 13.4
19:00 N3538.803 E13550.474 26.43 306.2 4.8 10.7 13.4
20:00 N3538.804 E13550.475 26.47 337.1 1.6 10.7 13.4
21:00 N3538.804 E13550.475 26.50 301.5 1.4 10.7 13.4
22:00 N3538.803 E13550.475 26.50 353.1 1.4 10.7 13.4
23:00 N3538.802 E13550.475 26.50 131.0 0.2 10.7 13.4


ŐVf[^ gQf[^ꗗ nOt ߋf[^ gbvy[W