日向沖 自動観測ブイ


流れデータ一覧
< 前 次 >
日付 2026年01月06日
項目 緯度 経度 水温 流向 流速 水深 電圧
単位  [℃][°][cm/s][m][V]
00:00              
01:00              
02:00              
03:00              
04:00              
05:00              
06:00 N35°38.789′ E135°50.497′ 13.89 272.5 5.7 10.7 12.9
07:00 N35°38.790′ E135°50.497′ 13.84 273.5 6.3 10.7 12.9
08:00 N35°38.789′ E135°50.496′ 13.81 274.1 6.6 10.7 12.9
09:00 N35°38.789′ E135°50.497′ 13.75 266.9 9.1 10.7 12.9
10:00 N35°38.790′ E135°50.497′ 13.75 292.1 7.2 10.7 12.9
11:00 N35°38.791′ E135°50.497′ 13.75 244.3 2.1 10.7 12.9
12:00 N35°38.790′ E135°50.497′ 13.76 290.9 7.2 10.7 12.9
13:00 N35°38.790′ E135°50.496′ 13.57 289.6 13.7 10.7 12.9
14:00 N35°38.791′ E135°50.495′ 13.52 286.4 11.9 10.7 12.9
15:00 N35°38.789′ E135°50.496′ 13.54 300.0 10.7 10.7 12.9
16:00 N35°38.789′ E135°50.495′ 13.45 283.0 9.6 10.7 12.9
17:00 N35°38.786′ E135°50.499′ 13.47 296.0 11.5 10.7 12.9
18:00 N35°38.788′ E135°50.494′ 13.47 308.7 10.0 10.7 12.9
19:00 N35°38.789′ E135°50.496′ 13.47 293.9 11.2 10.7 12.9
20:00 N35°38.789′ E135°50.496′ 13.49 291.6 10.2 10.7 12.9
21:00 N35°38.789′ E135°50.496′ 13.47 293.0 8.8 10.7 12.9
22:00 N35°38.788′ E135°50.494′ 13.49 297.5 7.0 10.7 12.9
23:00 N35°38.790′ E135°50.498′ 13.47 297.1 5.1 10.7 12.8


最新データ 波浪データ一覧 時系列グラフ 過去データ トップページ