日向沖 自動観測ブイ


波浪データ一覧
< 前 次 >
日付 2025年07月22日
項目 緯度 経度 有義波
波高
有義波
周期
有義波
波向
最大波
波高
最大波
周期
最大波
波向
H1/10波
波高
H1/10波
周期
H1/10波
波向
平均波
波高
平均波
周期
平均波
波向
波数 電圧
単位  [m][sec][°][m][sec][°][m][sec][°][m][sec][°][波][V]
00:00 N35°38.801′ E135°50.474′ 0.16 3.6 335 0.19 3.1 359 0.17 3.1 354 0.12 3.7 324 50 13.4
03:00 N35°38.802′ E135°50.474′ 0.18 12.6 37 0.32 15.5 324 0.25 15.4 345 0.12 8.1 15 30 13.4
06:00 N35°38.802′ E135°50.474′ 0.10 5.3 352 0.14 5.4 317 0.12 5.5 348 0.07 4.5 352 54 13.3
09:00 N35°38.802′ E135°50.474′ 0.11 4.6 32 0.15 4.8 21 0.14 4.6 12 0.08 4.2 25 53 13.4
12:00 N35°38.802′ E135°50.474′ 0.12 4.4 330 0.17 5.6 21 0.14 4.9 351 0.08 3.9 327 55 13.4
15:00 N35°38.801′ E135°50.474′ 0.11 4.8 334 0.14 4.3 3 0.13 4.5 323 0.08 4.1 333 52 13.5
18:00 N35°38.802′ E135°50.474′ 0.14 4.5 342 0.16 4.0 349 0.16 4.3 330 0.10 3.8 353 46 13.4
21:00 N35°38.803′ E135°50.475′ 0.30 3.0 4 0.44 3.1 26 0.36 2.9 4 0.20 3.1 3 60 13.4


最新データ 流れデータ一覧 時系列グラフ 過去データ トップページ