自動観測ブイ


高浜沿岸 水温データ一覧
< 前 次 >
日付 2026年02月11日
項目 緯度 経度 水温
単位  [℃]
00:00 N35°29.768′ E135°34.656′ 7.80
01:00 N35°29.766′ E135°34.665′ 7.40
02:00 N35°29.760′ E135°34.632′ 7.50
03:00 N35°29.763′ E135°34.667′ 7.10
04:00 N35°29.754′ E135°34.649′ 6.80
05:00 N35°29.727′ E135°34.626′ 6.80
06:00 N35°29.732′ E135°34.632′ 6.60


最新データ 時系列グラフ 過去データ トップページ