ϑuC


l݁@f[^ꗗ
< O@ >
t 2025N0630
ܓx ox
P@@[]
00:00 N3532.941 E13531.493 26.90
01:00 N3532.940 E13531.493 26.90
02:00 N3532.941 E13531.495 26.80
03:00 N3532.939 E13531.495 26.80
04:00 N3532.941 E13531.491 26.90
05:00 N3532.941 E13531.491 26.50
06:00 N3532.941 E13531.490 26.30
07:00 N3532.941 E13531.492 26.40
08:00 N3532.940 E13531.493 26.20
09:00 N3532.942 E13531.491 26.10
10:00 N3532.942 E13531.492 26.10
11:00 N3532.942 E13531.492 26.20
12:00 N3532.944 E13531.492 26.20
13:00 N3532.945 E13531.494 26.80
14:00 N3532.944 E13531.494 26.80
15:00 N3532.942 E13531.494 29.40
16:00 N3532.942 E13531.494 29.60
17:00 N3532.942 E13531.493 29.20
18:00 N3532.943 E13531.492 29.30
19:00 N3532.941 E13531.493 29.00
20:00 N3532.941 E13531.494 28.70
21:00 N3532.941 E13531.493 28.40
22:00 N3532.941 E13531.492 28.10
23:00 N3532.941 E13531.494 28.40


ŐVf[^ nOt ߋf[^ gbvy[W