ϑuC


l݁@f[^ꗗ
< O@ >
t 2026N0210
ܓx ox
P@@[]
00:00 N3532.941 E13531.488 12.10
01:00 N3532.947 E13531.489 11.90
02:00 N3532.948 E13531.485 11.90
03:00 N3532.951 E13531.479 11.90
04:00 N3532.943 E13531.490 11.90
05:00 N3532.942 E13531.491 11.90
06:00 N3532.942 E13531.492 11.90
07:00 N3532.941 E13531.503 11.80
08:00 N3532.941 E13531.502 11.90
09:00 N3529.772 E13534.522 7.80
10:00 N3529.769 E13534.660 7.40
11:00 N3529.774 E13534.670 7.10
12:00 N3529.753 E13534.647 7.70
13:00 N3529.760 E13534.623 8.40
14:00 N3529.761 E13534.644 9.00
15:00 N3529.760 E13534.635 8.90
16:00 N3529.750 E13534.629 8.90
17:00 N3529.751 E13534.595 8.80
18:00 N3529.765 E13534.582 8.90
19:00 N3529.763 E13534.630 8.30
20:00 N3529.765 E13534.656 8.20
21:00 N3529.733 E13534.609 7.80
22:00 N3529.761 E13534.653 7.90
23:00 N3529.761 E13534.663 8.10


ŐVf[^ nOt ߋf[^ gbvy[W