ϑuC


l݁@f[^ꗗ
< O@ >
t 2025N0629
ܓx ox
P@@[]
00:00 N3532.941 E13531.490 25.70
01:00 N3532.942 E13531.490 25.60
02:00 N3532.940 E13531.491 25.70
03:00 N3532.940 E13531.491 25.70
04:00 N3532.941 E13531.491 25.60
05:00 N3532.941 E13531.495 25.60
06:00 N3532.943 E13531.491 25.50
07:00 N3532.941 E13531.492 25.60
08:00 N3532.941 E13531.493 25.70
09:00 N3532.943 E13531.492 26.00
10:00 N3532.942 E13531.493 26.30
11:00 N3532.943 E13531.493 26.80
12:00 N3532.943 E13531.492 27.00
13:00 N3532.943 E13531.492 26.70
14:00 N3532.943 E13531.492 27.50
15:00 N3532.943 E13531.492 26.90
16:00 N3532.943 E13531.492 27.20
17:00 N3532.942 E13531.491 27.60
18:00 N3532.943 E13531.490 27.60
19:00 N3532.943 E13531.491 28.50
20:00 N3532.944 E13531.491 28.00
21:00 N3532.942 E13531.492 27.90
22:00 N3532.943 E13531.492 27.80
23:00 N3532.943 E13531.491 26.90


ŐVf[^ nOt ߋf[^ gbvy[W