ϑuC
l݁@f[^ꗗ
< O@ >
| t | 2026N0114 |
|
ܓx |
ox |
|
| P | @ | @ | [] |
| 00:00 | N3532.944 | E13531.489 | 14.60 |
| 01:00 | N3532.945 | E13531.490 | 14.60 |
| 02:00 | N3532.944 | E13531.489 | 14.60 |
| 03:00 | N3532.945 | E13531.493 | 14.60 |
| 04:00 | N3532.944 | E13531.489 | 14.60 |
| 05:00 | N3532.946 | E13531.489 | 14.60 |
| 06:00 | N3532.946 | E13531.488 | 14.60 |
| 07:00 | N3532.945 | E13531.489 | 14.60 |
| 08:00 | N3532.946 | E13531.486 | 14.60 |
| 09:00 | N3532.947 | E13531.488 | 14.50 |
| 10:00 | N3532.944 | E13531.488 | 14.60 |
| 11:00 | N3532.946 | E13531.489 | 14.50 |
| 12:00 | N3532.945 | E13531.490 | 14.50 |
| 13:00 | N3532.948 | E13531.486 | 14.50 |
| 14:00 | N3532.946 | E13531.487 | 14.50 |
| 15:00 | N3532.945 | E13531.485 | 14.50 |
| 16:00 | N3532.944 | E13531.488 | 14.50 |
| 17:00 | N3532.944 | E13531.492 | 14.50 |
| 18:00 | N3532.944 | E13531.491 | 14.50 |
| 19:00 | N3532.945 | E13531.490 | 14.50 |
| 20:00 | N3532.945 | E13531.487 | 14.50 |
| 21:00 | N3532.943 | E13531.490 | 14.40 |
| 22:00 | N3532.943 | E13531.498 | 14.40 |
| 23:00 | N3532.944 | E13531.491 | 15.10 |
ŐVf[^
nOt
ߋf[^
gbvy[W