ϑuC


l݁@f[^ꗗ
< O@ >
t 2025N0623
ܓx ox
P@@[]
00:00 N3532.940 E13531.489 24.30
01:00 N3532.942 E13531.494 24.30
02:00 N3532.941 E13531.492 24.30
03:00 N3532.939 E13531.492 24.30
04:00 N3532.940 E13531.492 24.30
05:00 N3532.937 E13531.497 24.30
06:00 N3532.940 E13531.491 24.20
07:00 N3532.939 E13531.492 24.10
08:00 N3532.937 E13531.491 24.20
09:00 N3532.938 E13531.491 24.20
10:00 N3532.940 E13531.490 24.10
11:00 N3532.940 E13531.492 24.20
12:00 N3532.940 E13531.493 24.30
13:00 N3532.942 E13531.492 24.40
14:00 N3532.942 E13531.493 24.50
15:00 N3532.941 E13531.492 24.70
16:00 N3532.942 E13531.492 24.60
17:00 N3532.942 E13531.492 24.70
18:00 N3532.940 E13531.491 24.60
19:00 N3532.939 E13531.492 24.70
20:00 N3532.939 E13531.492 24.70
21:00 N3532.938 E13531.494 24.70
22:00 N3532.938 E13531.493 25.40
23:00 N3532.937 E13531.492 25.40


ŐVf[^ nOt ߋf[^ gbvy[W