ϑuC
l݁@f[^ꗗ
< O@ >
| t | 2026N0109 |
|
ܓx |
ox |
|
| P | @ | @ | [] |
| 00:00 | N3532.934 | E13531.499 | 15.40 |
| 01:00 | N3532.938 | E13531.493 | 15.40 |
| 02:00 | N3532.939 | E13531.495 | 15.30 |
| 03:00 | N3532.934 | E13531.496 | 15.30 |
| 04:00 | N3532.935 | E13531.499 | 15.30 |
| 05:00 | N3532.936 | E13531.494 | 15.30 |
| 06:00 | N3532.934 | E13531.496 | 15.30 |
| 07:00 | N3532.939 | E13531.495 | 15.30 |
| 08:00 | N3532.939 | E13531.492 | 15.30 |
| 09:00 | N3532.939 | E13531.492 | 15.20 |
| 10:00 | N3532.938 | E13531.495 | 15.50 |
| 11:00 | N3532.939 | E13531.493 | 15.40 |
| 12:00 | N3532.943 | E13531.494 | 15.40 |
| 13:00 | N3532.941 | E13531.492 | 15.40 |
| 14:00 | N3532.938 | E13531.493 | 15.30 |
| 15:00 | N3532.938 | E13531.493 | 15.30 |
| 16:00 | N3532.940 | E13531.490 | 15.30 |
| 17:00 | N3532.939 | E13531.491 | 15.50 |
| 18:00 | N3532.939 | E13531.492 | 15.50 |
| 19:00 | N3532.939 | E13531.492 | 15.50 |
| 20:00 | N3532.939 | E13531.491 | 15.50 |
| 21:00 | N3532.941 | E13531.491 | 15.60 |
| 22:00 | N3532.939 | E13531.495 | 15.60 |
| 23:00 | N3532.940 | E13531.491 | 15.50 |
ŐVf[^
nOt
ߋf[^
gbvy[W