ϑuC


l݁@f[^ꗗ
< O@ >
t 2025N0624
ܓx ox
P@@[]
00:00 N3532.937 E13531.495 25.50
01:00 N3532.937 E13531.493 25.20
02:00 N3532.937 E13531.492 25.10
03:00 N3532.936 E13531.491 25.00
04:00 N3532.937 E13531.491 25.00
05:00 N3532.938 E13531.492 24.90
06:00 N3532.938 E13531.498 25.10
07:00 N3532.938 E13531.492 26.00
08:00 N3532.937 E13531.494 26.10
09:00 N3532.938 E13531.493 25.80
10:00 N3532.939 E13531.493 25.70
11:00 N3532.938 E13531.493 25.40
12:00 N3532.939 E13531.494 26.60
13:00 N3532.938 E13531.492 26.50
14:00 N3532.939 E13531.491 26.80
15:00 N3532.939 E13531.492 25.90
16:00 N3532.938 E13531.492 25.60
17:00 N3532.938 E13531.492 25.00
18:00 N3532.938 E13531.492 25.50
19:00 N3532.937 E13531.491 25.30
20:00 N3532.938 E13531.492 25.30
21:00 N3532.935 E13531.491 25.10
22:00 N3532.936 E13531.492 25.10
23:00 N3532.937 E13531.492 25.10


ŐVf[^ nOt ߋf[^ gbvy[W