自動観測ブイ
高浜沖 流れデータ一覧
< 前 次 >
| 日付 | 2026年03月01日 |
| 項目 |
水温 |
流向(上層) |
流速(上層) |
流向(中層) |
流速(中層) |
流向(下層) |
流速(下層) |
電圧 |
| 単位 | [℃] | [°] | [cm/s] | [°] | [cm/s] | [°] | [cm/s] | [V] |
| 00:00 | 11.76 | 178.7 | 22.3 | 330.8 | 4.9 | 219.1 | 2.1 | 13.1 |
| 01:00 | 11.75 | 172.6 | 27.3 | 251.6 | 2.8 | 174.9 | 7.9 | 13.1 |
| 02:00 | 11.92 | 162.5 | 10.0 | 351.7 | 6.3 | 145.3 | 4.7 | 13.1 |
| 03:00 | 12.13 | 140.4 | 8.9 | 330.4 | 7.5 | 135.0 | 3.4 | 13.1 |
| 04:00 | 12.19 | 77.1 | 9.4 | 317.4 | 8.4 | 90.0 | 1.2 | 13.1 |
| 05:00 | 12.28 | 66.5 | 11.8 | 318.3 | 9.9 | 188.8 | 1.3 | 13.1 |
| 06:00 | 12.16 | 93.4 | 13.6 | 320.9 | 4.1 | 153.9 | 5.0 | 13.1 |
| 07:00 | 12.18 | 79.5 | 12.1 | 280.3 | 3.4 | 239.0 | 0.6 | 13.1 |
| 08:00 | 12.20 | 77.1 | 12.5 | 97.3 | 5.5 | 115.6 | 2.5 | 13.1 |
| 09:00 | 12.21 | 62.3 | 14.0 | 166.5 | 5.1 | 180.0 | 1.6 | 13.1 |
最新データ
波浪データ一覧
時系列グラフ
過去データ
トップページ