自動観測ブイ
高浜沖 流れデータ一覧
< 前 次 >
日付 | 2025年07月23日 |
項目 |
水温 |
流向(上層) |
流速(上層) |
流向(中層) |
流速(中層) |
流向(下層) |
流速(下層) |
電圧 |
単位 | [℃] | [°] | [cm/s] | [°] | [cm/s] | [°] | [cm/s] | [V] |
00:00 | 29.14 | 273.9 | 4.4 | 301.9 | 15.5 | 183.2 | 1.8 | 13.2 |
01:00 | 28.82 | 302.2 | 3.2 | 290.1 | 13.1 | 220.6 | 1.8 | 13.2 |
02:00 | 28.76 | 319.1 | 8.9 | 286.2 | 14.4 | 148.2 | 2.5 | 13.2 |
03:00 | 28.75 | 302.7 | 5.0 | 270.0 | 19.7 | 200.4 | 3.7 | 13.2 |
04:00 | 28.89 | 347.7 | 12.7 | 222.7 | 23.1 | 181.6 | 3.7 | 13.2 |
05:00 | 28.81 | 5.6 | 8.1 | 288.7 | 13.7 | 74.5 | 3.7 | 13.2 |
06:00 | 28.72 | 7.6 | 10.6 | 281.2 | 9.3 | 335.0 | 1.7 | 13.2 |
07:00 | 28.68 | 351.1 | 7.8 | 270.0 | 11.6 | 108.4 | 1.3 | 13.2 |
08:00 | 28.68 | 336.1 | 7.7 | 287.5 | 9.3 | 71.6 | 0.3 | 13.3 |
最新データ
波浪データ一覧
時系列グラフ
過去データ
トップページ