自動観測ブイ


高浜沖 流れデータ一覧
< 前 次 >
日付 2026年01月14日
項目 水温 流向(上層) 流速(上層) 流向(中層) 流速(中層) 流向(下層) 流速(下層) 電圧
単位[℃][°][cm/s][°][cm/s][°][cm/s][V]
00:00 13.90 229.0 9.1 245.1 6.2 218.7 3.8 13.3
01:00 13.92 231.5 5.6 238.0 2.8 151.4 3.8 13.3
02:00 13.90 276.3 9.2 280.0 8.6 262.9 3.2 13.3
03:00 13.91 280.4 6.1 304.9 6.5 191.9 1.9 13.3
04:00 13.89 275.2 11.0 277.4 10.9 211.5 3.6 13.3
05:00 13.90 270.6 10.1 292.7 9.9 227.8 4.3 13.3
06:00 13.87 310.4 11.4 306.5 12.4 200.6 2.6 13.3
07:00 13.86 298.7 8.3 282.7 10.5 136.3 3.0 13.3
08:00 13.85 313.6 14.4 315.0 15.4 124.7 3.2 13.3
09:00 13.86 308.7 17.4 299.3 17.8 213.7 2.2 13.3
10:00 13.86 316.9 12.9 305.4 14.5 341.6 2.5 13.3
11:00 13.89 304.0 14.8 312.9 17.1 219.0 2.7 13.3
12:00 13.87 299.5 12.2 300.8 14.4 319.8 1.7 13.3
13:00 13.87 297.9 11.8 294.4 13.3 255.1 3.1 13.3
14:00 13.88 286.9 15.8 288.3 15.3 180.0 2.9 13.3
15:00 13.88 292.6 13.5 291.9 17.1 177.0 3.8 13.3
16:00 13.90 292.1 13.3 292.5 13.9 281.3 1.5 13.3
17:00 13.95 334.2 6.9 285.3 9.8 154.4 5.3 13.3
18:00 13.96 293.8 8.2 314.5 8.4 166.1 7.9 13.3
19:00 13.97 291.8 6.5 311.9 9.0 181.8 3.1 13.3
20:00 13.96 271.3 8.9 284.3 10.1 214.8 4.4 13.3
21:00 13.93 286.8 9.7 283.0 9.8 163.8 3.2 13.3
22:00 13.95 274.6 8.8 270.0 6.8 148.7 2.7 13.3
23:00 13.94 307.5 3.8 293.6 4.3 270.0 1.0 13.3


最新データ 波浪データ一覧 時系列グラフ 過去データ トップページ