自動観測ブイ


高浜沖 流れデータ一覧
< 前 次 >
日付 2026年02月28日
項目 水温 流向(上層) 流速(上層) 流向(中層) 流速(中層) 流向(下層) 流速(下層) 電圧
単位[℃][°][cm/s][°][cm/s][°][cm/s][V]
00:00                
01:00 12.03 22.8 3.4 281.5 7.0 293.2 2.3 13.1
02:00 12.05 46.7 2.3 287.7 4.9 156.8 1.5 13.1
03:00 12.14 105.2 5.0 285.1 2.7 131.6 3.6 13.1
04:00 12.18 172.9 6.4 304.3 8.0 270.0 1.4 13.1
05:00 12.38 172.9 9.7 302.9 5.7 90.0 2.7 13.1
06:00 12.45 189.7 24.3 356.2 4.5 114.6 2.6 13.1
07:00 11.88 181.5 29.9 28.9 3.3 174.7 4.3 13.1
08:00 11.79 191.4 31.3 358.1 3.1 188.1 6.4 13.1
09:00 11.69 191.2 28.2 48.0 8.1 188.8 5.9 13.1
10:00 11.66 188.3 20.2 43.3 12.2 165.7 5.7 13.1
11:00 11.66 194.0 26.4 59.0 10.5 175.2 8.3 13.1
12:00 11.65 180.0 13.8 128.0 6.3 99.5 1.8 13.1
13:00 11.64 183.5 18.2 174.3 15.2 170.5 3.0 13.1
14:00 11.68 156.5 11.0 172.0 12.2 110.1 3.2 13.1
15:00 11.77 147.3 33.3 217.5 14.1 192.6 8.7 13.1
16:00 11.86 161.6 18.3 241.5 10.7 215.5 5.2 13.1
17:00 11.90 147.3 15.0 315.0 1.0 140.5 8.2 13.1
18:00 11.92 152.0 23.9 298.9 5.4 213.7 1.4 13.1
19:00 11.89 151.3 19.6 320.1 8.0 180.0 2.8 13.1
20:00 11.80 149.1 23.8 312.7 7.1 123.2 9.0 13.1
21:00 11.76 146.5 30.2 18.3 9.6 122.7 5.0 13.1
22:00 11.82 167.1 23.3 328.1 4.4 180.0 1.4 13.1
23:00 11.76 175.5 22.9 306.0 5.4 217.2 4.1 13.1


最新データ 波浪データ一覧 時系列グラフ 過去データ トップページ