自動観測ブイ


高浜沖 流れデータ一覧
< 前 次 >
日付 2025年07月21日
項目 水温 流向(上層) 流速(上層) 流向(中層) 流速(中層) 流向(下層) 流速(下層) 電圧
単位[℃][°][cm/s][°][cm/s][°][cm/s][V]
00:00 27.70 320.2 9.4 315.7 11.0 275.0 3.4 13.2
01:00 27.57 359.3 8.3 334.3 11.5 309.6 3.0 13.2
02:00 27.48 2.9 12.0 292.8 7.5 280.1 4.6 13.2
03:00 27.33 15.2 9.5 317.3 8.8 299.9 3.8 13.2
04:00 27.19 356.6 6.7 300.6 2.6 356.4 1.6 13.2
05:00 27.16 346.0 6.2 349.3 17.7 4.6 2.5 13.2
06:00 27.02 336.3 8.0 359.4 18.8 34.8 2.8 13.2
07:00 27.03 332.9 4.6 6.5 10.6 323.1 2.0 13.2
08:00 27.13 326.3 5.4 338.1 14.2 188.1 1.4 13.3
09:00 27.35 317.6 7.7 330.5 10.6 5.7 1.0 13.4
10:00 27.83 341.2 10.2 346.6 10.4 11.3 1.5 14.3
11:00 27.58 334.8 13.2 336.3 8.2 185.7 1.0 14.3
12:00 28.21 323.1 5.0 7.8 10.3 148.4 1.5 13.4
13:00 28.50 332.1 7.7 10.2 8.4 90.0 1.1 14.2
14:00 28.62 331.8 6.1 347.8 8.5 144.0 1.4 14.3
15:00 28.79 312.4 6.2 346.8 6.6 139.4 0.9 13.6
16:00 28.62 346.1 7.9 355.0 12.6 0.0 2.5 14.2
17:00 28.81 306.7 5.9 22.0 5.6 180.0 1.4 13.4
18:00 28.90 241.8 4.7 344.3 4.1 138.8 1.1 13.4
19:00 28.82 350.4 5.4 331.3 3.5 235.6 2.3 13.4
20:00 28.84 41.6 8.3 5.9 11.8 172.6 2.3 13.3
21:00 28.72 48.3 6.2 8.2 14.0 0.0 1.0 13.3
22:00 28.51 110.6 6.0 336.7 9.4 233.8 1.9 13.2
23:00 28.41 74.2 6.2 350.4 7.2 318.4 1.2 13.2


最新データ 波浪データ一覧 時系列グラフ 過去データ トップページ