自動観測ブイ
高浜沖 流れデータ一覧
< 前 次 >
| 日付 | 2026年01月10日 |
| 項目 |
水温 |
流向(上層) |
流速(上層) |
流向(中層) |
流速(中層) |
流向(下層) |
流速(下層) |
電圧 |
| 単位 | [℃] | [°] | [cm/s] | [°] | [cm/s] | [°] | [cm/s] | [V] |
| 00:00 | 14.80 | 132.7 | 3.5 | 339.0 | 2.8 | 306.9 | 1.5 | 13.3 |
| 01:00 | 14.77 | 130.2 | 3.4 | 347.2 | 4.5 | 357.7 | 2.5 | 13.3 |
| 02:00 | 14.74 | 102.2 | 6.1 | 352.9 | 4.0 | 135.0 | 0.3 | 13.3 |
| 03:00 | 14.66 | 140.6 | 3.6 | 161.6 | 0.3 | 291.8 | 0.5 | 13.3 |
| 04:00 | 14.62 | 246.8 | 1.5 | 346.6 | 2.2 | 341.6 | 1.6 | 13.3 |
| 05:00 | 14.56 | 18.4 | 7.6 | 311.6 | 1.2 | 327.4 | 3.0 | 13.3 |
| 06:00 | 14.56 | 64.7 | 4.2 | 85.2 | 2.4 | 272.6 | 2.2 | 13.3 |
| 07:00 | 14.61 | 139.0 | 7.0 | 70.6 | 3.9 | 270.0 | 0.1 | 13.3 |
| 08:00 | 14.59 | 126.9 | 0.5 | 270.0 | 1.2 | 296.6 | 1.6 | 13.3 |
| 09:00 | 14.55 | 66.5 | 5.0 | 0.0 | 0.8 | 342.9 | 4.1 | 13.3 |
| 10:00 | 14.53 | 29.4 | 7.3 | 306.9 | 2.5 | 344.1 | 2.9 | 13.3 |
| 11:00 | 14.53 | 66.8 | 3.8 | 341.6 | 0.9 | 333.4 | 0.9 | 13.3 |
| 12:00 | 14.54 | 90.0 | 3.5 | 273.0 | 3.8 | 1.9 | 3.1 | 13.4 |
| 13:00 | 14.53 | 36.4 | 4.7 | 318.1 | 16.9 | 317.5 | 8.0 | 13.4 |
| 14:00 | 14.53 | 47.3 | 12.2 | 66.3 | 5.5 | 24.8 | 5.7 | 13.4 |
| 15:00 | 14.52 | 79.2 | 6.4 | 82.9 | 1.6 | 90.0 | 0.8 | 13.4 |
| 16:00 | 14.52 | 68.5 | 8.2 | 293.2 | 3.0 | 23.8 | 2.7 | 13.4 |
| 17:00 | 14.50 | 86.1 | 7.4 | 232.6 | 2.1 | 341.6 | 0.3 | 13.4 |
| 18:00 | 14.48 | 79.6 | 7.2 | 107.4 | 5.3 | 21.0 | 2.8 | 13.3 |
| 19:00 | 14.52 | 117.0 | 6.6 | 116.6 | 2.7 | 75.3 | 4.3 | 13.3 |
| 20:00 | 14.49 | 81.3 | 4.7 | 129.8 | 0.8 | 38.7 | 1.3 | 13.3 |
| 21:00 | 14.49 | 145.5 | 1.9 | 250.0 | 1.2 | 180.0 | 1.4 | 13.3 |
| 22:00 | 14.48 | 351.5 | 9.5 | 290.8 | 7.6 | 335.9 | 7.3 | 13.3 |
| 23:00 | 14.48 | 16.7 | 3.1 | 216.0 | 4.1 | 33.7 | 1.1 | 13.3 |
最新データ
波浪データ一覧
時系列グラフ
過去データ
トップページ