自動観測ブイ
高浜沖 流れデータ一覧
< 前 次 >
| 日付 | 2026年01月11日 |
| 項目 |
水温 |
流向(上層) |
流速(上層) |
流向(中層) |
流速(中層) |
流向(下層) |
流速(下層) |
電圧 |
| 単位 | [℃] | [°] | [cm/s] | [°] | [cm/s] | [°] | [cm/s] | [V] |
| 00:00 | 14.60 | 182.3 | 10.0 | 166.8 | 8.3 | 338.2 | 1.1 | 13.3 |
| 01:00 | 14.71 | 184.4 | 13.1 | 113.4 | 3.3 | 138.8 | 2.1 | 13.3 |
| 02:00 | 14.67 | 159.4 | 11.1 | 312.0 | 1.3 | 274.8 | 2.4 | 13.3 |
| 03:00 | 14.67 | 180.6 | 9.9 | 168.7 | 2.0 | 236.3 | 0.4 | 13.3 |
| 04:00 | 14.65 | 182.6 | 13.0 | 183.4 | 8.4 | 180.0 | 4.3 | 13.3 |
| 05:00 | 14.61 | 171.3 | 15.8 | 171.5 | 7.5 | 183.9 | 7.4 | 13.3 |
| 06:00 | 14.24 | 159.2 | 18.6 | 130.3 | 7.7 | 168.5 | 7.0 | 13.3 |
| 07:00 | 14.31 | 137.3 | 14.2 | 108.4 | 6.6 | 121.4 | 4.2 | 13.3 |
| 08:00 | 14.30 | 154.0 | 13.0 | 162.8 | 8.5 | 170.3 | 4.2 | 13.3 |
| 09:00 | 14.31 | 140.6 | 9.4 | 140.3 | 6.9 | 159.8 | 4.0 | 13.3 |
| 10:00 | 14.30 | 152.4 | 17.9 | 158.3 | 14.1 | 114.7 | 6.9 | 13.3 |
| 11:00 | 14.29 | 142.2 | 21.5 | 128.1 | 12.3 | 90.0 | 1.1 | 13.4 |
| 12:00 | 14.27 | 147.3 | 18.9 | 174.8 | 17.6 | 149.0 | 5.8 | 13.4 |
| 13:00 | 14.25 | 136.6 | 20.7 | 167.1 | 7.2 | 41.5 | 3.5 | 13.4 |
| 14:00 | 14.25 | 143.7 | 21.6 | 168.4 | 17.4 | 143.5 | 9.6 | 13.4 |
| 15:00 | 14.22 | 155.3 | 20.4 | 172.4 | 12.9 | 193.7 | 7.6 | 13.4 |
| 16:00 | 14.20 | 142.4 | 15.9 | 151.9 | 13.8 | 155.2 | 7.2 | 13.3 |
| 17:00 | 14.18 | 153.4 | 13.4 | 197.5 | 8.0 | 191.7 | 3.0 | 13.3 |
| 18:00 | 14.14 | 147.9 | 7.0 | 260.9 | 9.5 | 302.0 | 1.9 | 13.3 |
| 19:00 | 14.10 | 80.2 | 5.3 | 242.9 | 5.1 | 100.3 | 3.4 | 13.3 |
| 20:00 | 14.11 | 176.5 | 3.3 | 257.3 | 9.1 | 97.0 | 4.1 | 13.3 |
| 21:00 | 14.09 | 285.0 | 8.5 | 276.7 | 8.6 | 180.0 | 1.2 | 13.3 |
| 22:00 | 14.06 | 181.2 | 5.0 | 244.7 | 6.3 | 164.7 | 5.7 | 13.3 |
| 23:00 | 14.04 | 332.9 | 8.8 | 307.6 | 9.3 | 198.0 | 7.8 | 13.3 |
最新データ
波浪データ一覧
時系列グラフ
過去データ
トップページ