高浜沖 自動観測ブイ
波浪データ一覧
< 前 次 >
| 日付 | 2026年02月28日 |
| 項目 |
緯度 |
経度 |
有義波高 |
有義周期 |
有義波向 |
波数 |
電圧 |
| 単位 | | | [m] | [sec] | [°] | [波] | [V] |
| 00:00 | | | | | | | |
| 01:00 | N35°32.938′ | E135°32.247′ | 0.38 | 5.6 | 355 | 51 | 13.1 |
| 02:00 | N35°32.934′ | E135°32.252′ | 0.56 | 9.3 | 354 | 17 | 13.1 |
| 03:00 | N35°32.935′ | E135°32.246′ | 0.58 | 4.9 | 3 | 54 | 13.1 |
| 04:00 | N35°32.932′ | E135°32.242′ | 0.57 | 7.1 | 348 | 45 | 13.1 |
| 05:00 | N35°32.932′ | E135°32.247′ | 0.61 | 3.7 | 341 | 64 | 13.1 |
| 06:00 | N35°32.931′ | E135°32.249′ | 0.90 | 4.3 | 347 | 62 | 13.1 |
| 07:00 | N35°32.929′ | E135°32.244′ | 1.28 | 8.0 | 336 | 25 | 13.1 |
| 08:00 | N35°32.932′ | E135°32.244′ | 1.05 | 5.0 | 349 | 61 | 13.1 |
| 09:00 | N35°32.931′ | E135°32.245′ | 1.10 | 5.4 | 357 | 50 | 13.1 |
| 10:00 | N35°32.931′ | E135°32.239′ | 1.08 | 5.5 | 336 | 50 | 13.1 |
| 11:00 | N35°32.935′ | E135°32.240′ | 1.33 | 7.9 | 353 | 17 | 13.1 |
| 12:00 | N35°32.932′ | E135°32.244′ | 1.85 | 6.0 | 356 | 49 | 13.1 |
| 13:00 | N35°32.932′ | E135°32.237′ | 1.58 | 6.7 | 342 | 48 | 13.1 |
| 14:00 | N35°32.935′ | E135°32.245′ | 1.85 | 6.2 | 359 | 47 | 13.1 |
| 15:00 | N35°32.936′ | E135°32.257′ | 1.72 | 6.7 | 4 | 45 | 13.1 |
| 16:00 | N35°32.935′ | E135°32.256′ | 1.87 | 7.4 | 7 | 35 | 13.1 |
| 17:00 | N35°32.939′ | E135°32.259′ | 1.64 | 8.0 | 5 | 35 | 13.1 |
| 18:00 | N35°32.938′ | E135°32.257′ | 1.36 | 6.8 | 7 | 47 | 13.1 |
| 19:00 | N35°32.940′ | E135°32.263′ | 1.71 | 7.9 | 4 | 39 | 13.1 |
| 20:00 | N35°32.941′ | E135°32.266′ | 1.50 | 7.2 | 360 | 48 | 13.1 |
| 21:00 | N35°32.938′ | E135°32.260′ | 1.39 | 7.7 | 8 | 34 | 13.1 |
| 22:00 | N35°32.933′ | E135°32.251′ | 1.36 | 7.6 | 7 | 40 | 13.1 |
| 23:00 | N35°32.931′ | E135°32.247′ | 1.80 | 7.2 | 6 | 41 | 13.1 |
最新データ
流れデータ一覧
時系列グラフ
過去データ
トップページ