高浜沖 自動観測ブイ


波浪データ一覧
< 前 次 >
日付 2026年02月25日
項目 緯度 経度 有義波高 有義周期 有義波向 波数 電圧
単位  [m][sec][°][波][V]
00:00 N35°32.947′ E135°32.199′ 1.10 5.6 6 51 13.1
01:00 N35°32.951′ E135°32.198′ 0.86 5.8 11 51 13.1
02:00 N35°32.955′ E135°32.197′ 0.93 7.7 21 18 13.1
03:00 N35°32.963′ E135°32.197′ 1.03 6.3 9 49 13.1
04:00 N35°32.967′ E135°32.196′ 0.84 8.3 357 42 13.1
05:00 N35°32.959′ E135°32.200′ 1.11 6.8 356 42 13.1
06:00 N35°32.943′ E135°32.205′ 1.08 6.3 7 49 13.1
07:00 N35°32.938′ E135°32.214′ 1.12 6.4 6 42 13.1
08:00 N35°32.937′ E135°32.221′ 0.99 5.6 4 55 13.1
09:00 N35°32.937′ E135°32.234′ 1.22 7.7 19 41 13.1
10:00 N35°32.942′ E135°32.246′ 1.06 6.4 2 49 13.1
11:00 N35°32.945′ E135°32.252′ 1.05 6.6 13 49 13.1
12:00 N35°32.939′ E135°32.242′ 1.07 6.8 13 41 13.1
13:00              
14:00 N35°32.939′ E135°32.252′ 1.06 7.8 357 38 13.1
15:00 N35°32.939′ E135°32.254′ 1.15 6.5 7 47 13.1
16:00 N35°32.937′ E135°32.253′ 1.52 12.5 28 29 13.1
17:00              
18:00 N35°32.932′ E135°32.239′ 1.29 8.3 11 37 13.1
19:00 N35°32.931′ E135°32.239′ 1.69 6.6 11 48 13.1
20:00 N35°32.931′ E135°32.230′ 1.96 7.8 7 47 13.1
21:00 N35°32.931′ E135°32.230′ 1.91 6.9 10 46 13.1
22:00              
23:00 N35°32.932′ E135°32.232′ 2.01 7.2 11 47 13.1


最新データ 流れデータ一覧 時系列グラフ 過去データ トップページ