高浜沖 自動観測ブイ


波浪データ一覧
< 前 次 >
日付 2026年02月26日
項目 緯度 経度 有義波高 有義周期 有義波向 波数 電圧
単位  [m][sec][°][波][V]
00:00 N35°32.934′ E135°32.238′ 1.86 7.5 4 44 13.1
01:00 N35°32.935′ E135°32.240′ 1.59 6.7 8 45 13.1
02:00 N35°32.935′ E135°32.245′         13.1
03:00 N35°32.939′ E135°32.245′ 1.77 8.2 15 36 13.1
04:00              
05:00 N35°32.938′ E135°32.238′ 1.95 8.4 8 44 13.1
06:00 N35°32.938′ E135°32.236′ 1.93 8.5 15 39 13.1
07:00 N35°32.944′ E135°32.243′ 1.68 9.6 10 38 13.1
08:00 N35°32.940′ E135°32.253′ 1.47 7.7 13 42 13.1
09:00 N35°32.940′ E135°32.252′ 1.50 7.9 6 37 13.1
10:00 N35°32.940′ E135°32.252′ 1.74 8.2 16 35 13.1
11:00 N35°32.936′ E135°32.248′ 1.19 7.9 15 41 13.1
12:00 N35°32.933′ E135°32.237′ 1.37 8.5 7 41 13.1
13:00 N35°32.934′ E135°32.232′ 1.25 8.1 9 41 13.1
14:00 N35°32.934′ E135°32.231′ 0.99 7.4 1 43 13.1
15:00 N35°32.937′ E135°32.228′ 1.13 8.3 7 37 13.1
16:00 N35°32.942′ E135°32.229′ 1.03 8.1 4 34 13.1
17:00 N35°32.945′ E135°32.223′ 0.79 8.3 358 41 13.1
18:00              
19:00 N35°32.945′ E135°32.217′ 0.94 8.4 6 41 13.1
20:00 N35°32.950′ E135°32.223′ 0.92 6.9 10 44 13.1
21:00 N35°32.965′ E135°32.237′ 0.74 7.7 360 41 13.1
22:00 N35°32.978′ E135°32.253′ 0.88 7.2 5 39 13.1
23:00 N35°32.976′ E135°32.258′ 0.75 6.3 6 51 13.1


最新データ 流れデータ一覧 時系列グラフ 過去データ トップページ