高浜沖 自動観測ブイ


波浪データ一覧
< 前 次 >
日付 2026年01月12日
項目 緯度 経度 有義波高 有義周期 有義波向 波数 電圧
単位  [m][sec][°][波][V]
00:00 N35°32.994′ E135°32.231′ 2.88 10.9 352 33 13.3
01:00 N35°32.993′ E135°32.230′ 2.93 11.6 351 33 13.3
02:00 N35°32.994′ E135°32.233′ 3.42 11.5 345 26 13.3
03:00 N35°32.995′ E135°32.245′ 2.61 10.1 349 32 13.3
04:00 N35°32.997′ E135°32.234′ 2.23 10.4 344 31 13.3
05:00 N35°32.995′ E135°32.238′ 2.68 10.7 341 32 13.3
06:00 N35°32.992′ E135°32.246′ 2.36 10.9 348 32 13.3
07:00 N35°32.990′ E135°32.255′ 2.58 10.1 350 33 13.3
08:00 N35°32.992′ E135°32.255′ 2.41 10.7 353 33 13.3
09:00 N35°32.982′ E135°32.261′ 2.79 11.4 5 29 13.3
10:00 N35°32.985′ E135°32.260′ 3.19 10.9 347 28 13.3
11:00 N35°32.985′ E135°32.263′ 3.15 10.8 1 25 13.3
12:00 N35°32.979′ E135°32.266′ 3.84 11.5 1 25 13.4
13:00 N35°32.984′ E135°32.263′ 2.26 10.9 2 38 13.4
14:00              
15:00 N35°32.986′ E135°32.256′ 2.31 11.0 351 30 13.4
16:00 N35°32.982′ E135°32.258′ 2.26 10.5 3 32 13.4
17:00 N35°32.952′ E135°32.265′ 2.88 10.7 355 28 13.4
18:00 N35°32.954′ E135°32.264′ 2.20 10.4 3 36 13.3
19:00 N35°32.963′ E135°32.267′ 1.76 11.4 358 31 13.3
20:00 N35°32.981′ E135°32.258′ 2.06 10.2 4 35 13.3
21:00 N35°32.977′ E135°32.263′ 1.98 11.6 353 29 13.3
22:00 N35°32.987′ E135°32.258′ 1.63 10.1 346 33 13.3
23:00 N35°32.988′ E135°32.257′ 1.58 9.6 342 37 13.3


最新データ 流れデータ一覧 時系列グラフ 過去データ トップページ