高浜沖 自動観測ブイ
波浪データ一覧
< 前 次 >
| 日付 | 2026年02月23日 |
| 項目 |
緯度 |
経度 |
有義波高 |
有義周期 |
有義波向 |
波数 |
電圧 |
| 単位 | | | [m] | [sec] | [°] | [波] | [V] |
| 00:00 | | | | | | | |
| 01:00 | N35°32.990′ | E135°32.236′ | 0.33 | 12.1 | 62 | 24 | 13.1 |
| 02:00 | N35°32.992′ | E135°32.237′ | 2.01 | 18.4 | 310 | 16 | 13.1 |
| 03:00 | N35°32.949′ | E135°32.267′ | 0.80 | 8.3 | 313 | 30 | 13.1 |
| 04:00 | N35°32.949′ | E135°32.263′ | 0.94 | 5.7 | 339 | 53 | 13.1 |
| 05:00 | N35°32.940′ | E135°32.250′ | 0.88 | 4.1 | 339 | 66 | 13.1 |
| 06:00 | N35°32.936′ | E135°32.242′ | 0.86 | 6.0 | 350 | 52 | 13.1 |
| 07:00 | N35°32.936′ | E135°32.230′ | 0.79 | 4.7 | 343 | 58 | 13.1 |
| 08:00 | N35°32.941′ | E135°32.219′ | 0.75 | 5.2 | 347 | 53 | 13.1 |
| 09:00 | N35°32.944′ | E135°32.216′ | 0.77 | 5.0 | 355 | 53 | 13.1 |
| 10:00 | N35°32.950′ | E135°32.206′ | 0.82 | 4.9 | 344 | 59 | 13.1 |
| 11:00 | N35°32.956′ | E135°32.204′ | 0.87 | 5.0 | 360 | 58 | 13.1 |
| 12:00 | N35°32.958′ | E135°32.196′ | 0.96 | 8.4 | 336 | 43 | 13.1 |
| 13:00 | N35°32.961′ | E135°32.193′ | 1.39 | 9.6 | 333 | 36 | 13.2 |
| 14:00 | N35°32.963′ | E135°32.194′ | 1.27 | 10.4 | 341 | 39 | 13.2 |
| 15:00 | N35°32.967′ | E135°32.194′ | 1.42 | 10.9 | 343 | 33 | 13.2 |
| 16:00 | N35°32.978′ | E135°32.197′ | 1.41 | 9.6 | 338 | 38 | 13.2 |
| 17:00 | N35°32.980′ | E135°32.201′ | 1.33 | 8.9 | 347 | 44 | 13.2 |
| 18:00 | N35°32.982′ | E135°32.202′ | 1.27 | 9.0 | 346 | 39 | 13.1 |
| 19:00 | N35°32.985′ | E135°32.207′ | 1.12 | 9.0 | 350 | 42 | 13.1 |
| 20:00 | N35°32.985′ | E135°32.212′ | 1.12 | 13.3 | 340 | 34 | 13.1 |
| 21:00 | N35°32.991′ | E135°32.223′ | 0.92 | 9.1 | 355 | 42 | 13.1 |
| 22:00 | N35°32.986′ | E135°32.223′ | 1.07 | 7.9 | 346 | 42 | 13.1 |
| 23:00 | N35°32.987′ | E135°32.221′ | 1.19 | 10.8 | 347 | 35 | 13.1 |
最新データ
流れデータ一覧
時系列グラフ
過去データ
トップページ