高浜沖 自動観測ブイ
波浪データ一覧
< 前 次 >
| 日付 | 2026年02月22日 |
| 項目 |
緯度 |
経度 |
有義波高 |
有義周期 |
有義波向 |
波数 |
電圧 |
| 単位 | | | [m] | [sec] | [°] | [波] | [V] |
| 00:00 | N35°32.984′ | E135°32.214′ | 0.22 | 6.6 | 11 | 45 | 13.1 |
| 01:00 | N35°32.987′ | E135°32.220′ | 0.31 | 7.8 | 17 | 36 | 13.1 |
| 02:00 | N35°32.987′ | E135°32.218′ | 0.33 | 7.3 | 31 | 36 | 13.1 |
| 03:00 | N35°32.984′ | E135°32.220′ | 0.22 | 8.7 | 28 | 39 | 13.1 |
| 04:00 | N35°32.981′ | E135°32.216′ | 0.35 | 12.0 | 232 | 30 | 13.1 |
| 05:00 | N35°32.985′ | E135°32.219′ | 0.31 | 5.4 | 8 | 40 | 13.1 |
| 06:00 | N35°32.986′ | E135°32.218′ | 0.26 | 5.1 | 45 | 38 | 13.1 |
| 07:00 | N35°32.989′ | E135°32.225′ | 0.26 | 8.6 | 47 | 35 | 13.1 |
| 08:00 | N35°32.988′ | E135°32.227′ | 0.22 | 7.3 | 36 | 40 | 13.1 |
| 09:00 | N35°32.991′ | E135°32.239′ | 0.29 | 6.4 | 148 | 45 | 13.1 |
| 10:00 | N35°32.990′ | E135°32.234′ | 0.24 | 4.1 | 107 | 38 | 13.1 |
| 11:00 | N35°32.990′ | E135°32.238′ | 1.06 | 12.4 | 157 | 27 | 13.2 |
| 12:00 | N35°32.990′ | E135°32.240′ | 0.36 | 6.8 | 334 | 36 | 13.2 |
| 13:00 | N35°32.993′ | E135°32.239′ | 0.51 | 8.6 | 202 | 35 | 13.2 |
| 14:00 | N35°32.991′ | E135°32.233′ | 0.68 | 10.7 | 179 | 23 | 13.2 |
| 15:00 | N35°32.994′ | E135°32.233′ | 0.69 | 8.3 | 186 | 37 | 13.2 |
| 16:00 | | | | | | | 13.2 |
| 17:00 | N35°32.991′ | E135°32.236′ | 0.37 | 6.5 | 174 | 37 | 13.2 |
| 18:00 | N35°32.996′ | E135°32.232′ | 0.89 | 13.1 | 176 | 25 | 13.2 |
| 19:00 | N35°32.996′ | E135°32.233′ | 0.62 | 7.5 | 177 | 32 | 13.2 |
| 20:00 | N35°32.997′ | E135°32.233′ | 0.65 | 4.4 | 193 | 37 | 13.2 |
| 21:00 | N35°32.996′ | E135°32.235′ | 0.43 | 5.2 | 184 | 47 | 13.1 |
| 22:00 | N35°32.995′ | E135°32.235′ | 0.32 | 4.5 | 192 | 39 | 13.1 |
| 23:00 | N35°32.995′ | E135°32.234′ | 0.37 | 7.8 | 167 | 31 | 13.1 |
最新データ
流れデータ一覧
時系列グラフ
過去データ
トップページ