米ノ沖 自動観測ブイ
流れデータ一覧
< 前 次 >
| 日付 | 2026年02月28日 |
| 項目 |
水温 |
流向(上層) |
流速(上層) |
流向(中層) |
流速(中層) |
流向(下層) |
流速(下層) |
電圧 |
| 単位 | [℃] | [°] | [cm/s] | [°] | [cm/s] | [°] | [cm/s] | [V] |
| 00:00 | 11.38 | 339.9 | 9.6 | 128.4 | 6.8 | 129.7 | 6.9 | 13.1 |
| 01:00 | 11.31 | 340.5 | 5.1 | 121.4 | 6.9 | 118.8 | 6.8 | 13.1 |
| 02:00 | 11.33 | 317.3 | 6.9 | 109.7 | 4.5 | 116.0 | 5.0 | 13.1 |
| 03:00 | 11.34 | 281.8 | 4.9 | 87.2 | 4.1 | 76.5 | 2.6 | 13.1 |
| 04:00 | 11.37 | 161.2 | 4.6 | 127.5 | 7.1 | 136.2 | 6.9 | 13.1 |
| 05:00 | 11.38 | 136.8 | 4.4 | 95.9 | 7.8 | 97.4 | 7.8 | 13.1 |
| 06:00 | 11.45 | 223.3 | 14.4 | 211.0 | 7.6 | 190.7 | 5.9 | 13.1 |
| 07:00 | 11.51 | 184.4 | 6.5 | 128.6 | 8.8 | 134.0 | 3.9 | 13.1 |
| 08:00 | 11.50 | 191.2 | 9.8 | 133.0 | 6.2 | 116.1 | 11.1 | 13.1 |
| 09:00 | 11.42 | 180.7 | 8.2 | 125.5 | 1.7 | 143.4 | 3.9 | 13.1 |
| 10:00 | 11.39 | 194.3 | 11.8 | 161.6 | 5.7 | 136.2 | 6.6 | 13.1 |
| 11:00 | 11.44 | 198.4 | 14.5 | 111.5 | 4.1 | 117.9 | 9.6 | 13.1 |
| 12:00 | 11.46 | 205.7 | 14.5 | 105.1 | 6.5 | 119.8 | 7.8 | 13.1 |
| 13:00 | 11.46 | 192.6 | 15.6 | 125.9 | 8.0 | 149.5 | 4.5 | 13.1 |
| 14:00 | 11.47 | 229.6 | 14.0 | 85.8 | 2.7 | 127.6 | 4.9 | 13.1 |
| 15:00 | 11.47 | 227.4 | 8.6 | 104.2 | 6.9 | 107.9 | 6.5 | 13.1 |
| 16:00 | 11.53 | 231.9 | 6.5 | 129.8 | 1.6 | 132.7 | 3.5 | 13.1 |
| 17:00 | 11.57 | 225.8 | 10.5 | 175.0 | 2.3 | 183.7 | 4.6 | 13.1 |
| 18:00 | 11.58 | 205.2 | 7.7 | 126.6 | 4.9 | 147.3 | 6.7 | 13.1 |
| 19:00 | 11.57 | 229.3 | 9.4 | 251.6 | 0.3 | 170.8 | 6.3 | 13.1 |
| 20:00 | 11.49 | 269.4 | 8.9 | 0.0 | 0.0 | 180.0 | 3.6 | 13.1 |
| 21:00 | 11.42 | 314.5 | 8.3 | 35.8 | 2.2 | 123.3 | 3.8 | 13.1 |
| 22:00 | 11.40 | 329.4 | 7.1 | 22.6 | 1.3 | 134.2 | 5.0 | 13.1 |
| 23:00 | 11.35 | 289.6 | 8.9 | 277.6 | 1.5 | 180.0 | 5.0 | 13.1 |
最新データ
波浪データ一覧
時系列グラフ
過去データ
トップページ