米ノ沖 自動観測ブイ
流れデータ一覧
< 前 次 >
| 日付 | 2026年01月14日 |
| 項目 |
水温 |
流向(上層) |
流速(上層) |
流向(中層) |
流速(中層) |
流向(下層) |
流速(下層) |
電圧 |
| 単位 | [℃] | [°] | [cm/s] | [°] | [cm/s] | [°] | [cm/s] | [V] |
| 00:00 | 13.87 | 104.3 | 13.0 | 29.2 | 15.4 | 60.3 | 14.5 | 13.3 |
| 01:00 | 13.81 | 350.4 | 10.9 | 332.4 | 18.2 | 349.9 | 8.5 | 13.3 |
| 02:00 | 13.69 | 346.2 | 19.3 | 313.0 | 26.7 | 313.3 | 24.2 | 13.3 |
| 03:00 | 13.60 | 274.9 | 20.0 | 286.4 | 21.9 | 277.7 | 15.6 | 13.3 |
| 04:00 | 13.56 | 294.2 | 11.7 | 352.8 | 11.1 | 5.1 | 18.0 | 13.3 |
| 05:00 | 13.52 | 338.7 | 10.7 | 322.9 | 8.8 | 352.7 | 10.3 | 13.3 |
| 06:00 | 13.52 | 347.3 | 6.4 | 347.5 | 15.7 | 9.2 | 18.2 | 13.3 |
| 07:00 | 13.48 | 342.6 | 10.1 | 334.4 | 17.6 | 356.5 | 16.4 | 13.3 |
| 08:00 | 13.50 | 246.8 | 2.3 | 13.1 | 6.2 | 48.6 | 8.9 | 13.3 |
| 09:00 | 13.48 | 321.1 | 8.0 | 357.6 | 11.8 | 16.1 | 13.7 | 13.3 |
| 10:00 | 13.51 | 309.9 | 19.2 | 320.8 | 25.9 | 335.1 | 21.2 | 13.3 |
| 11:00 | 13.55 | 335.9 | 30.8 | 356.6 | 43.7 | 357.8 | 36.5 | 13.4 |
| 12:00 | 13.61 | 308.0 | 9.9 | 331.9 | 17.8 | 350.3 | 10.0 | 13.3 |
| 13:00 | 13.62 | 326.0 | 33.6 | 339.0 | 33.4 | 341.3 | 27.4 | 13.3 |
| 14:00 | 13.65 | 338.5 | 24.3 | 2.7 | 35.7 | 12.8 | 30.8 | 13.3 |
| 15:00 | 13.61 | 325.7 | 27.0 | 343.1 | 35.0 | 351.3 | 29.6 | 13.3 |
| 16:00 | 13.59 | 326.9 | 20.5 | 335.3 | 31.8 | 341.6 | 26.2 | 13.3 |
| 17:00 | 13.54 | 321.9 | 33.0 | 326.9 | 37.5 | 335.0 | 32.7 | 13.3 |
| 18:00 | 13.51 | 329.3 | 27.8 | 341.9 | 26.1 | 343.0 | 28.0 | 13.3 |
| 19:00 | 13.56 | 336.6 | 29.4 | 342.4 | 27.2 | 356.5 | 22.8 | 13.3 |
| 20:00 | 13.54 | 317.4 | 28.9 | 329.9 | 26.5 | 331.2 | 21.8 | 13.3 |
| 21:00 | 13.58 | 327.3 | 28.3 | 338.5 | 25.1 | 342.9 | 23.5 | 13.3 |
| 22:00 | 13.66 | 330.5 | 26.8 | 330.2 | 27.5 | 338.1 | 27.6 | 13.3 |
| 23:00 | 13.79 | 346.3 | 23.7 | 335.7 | 23.6 | 331.6 | 23.1 | 13.3 |
最新データ
波浪データ一覧
時系列グラフ
過去データ
トップページ