米ノ沖 自動観測ブイ


波浪データ一覧
< 前 次 >
日付 2026年03月01日
項目 緯度 経度 有義波高 有義周期 有義波向 波数 電圧
単位  [m][sec][°][波][V]
00:00 N35°52.047′ E135°59.315′ 1.33 6.5 321 47 13.1
01:00 N35°52.056′ E135°59.322′ 1.24 7.1 319 47 13.1
02:00 N35°52.060′ E135°59.326′ 1.85 9.7 321 38 13.1
03:00 N35°52.059′ E135°59.325′ 1.17 6.3 320 52 13.1
04:00 N35°52.066′ E135°59.336′ 1.29 7.5 331 44 13.1
05:00 N35°52.055′ E135°59.339′ 1.08 6.2 320 51 13.1
06:00 N35°52.047′ E135°59.333′ 1.19 6.5 322 50 13.1
07:00 N35°52.041′ E135°59.327′ 0.91 7.0 312 46 13.1
08:00 N35°52.038′ E135°59.320′ 0.90 7.1 318 46 13.1
09:00 N35°52.025′ E135°59.314′ 1.00 6.7 320 51 13.1


最新データ 流れデータ一覧 時系列グラフ 過去データ トップページ