米ノ沖 自動観測ブイ


波浪データ一覧
< 前 次 >
日付 2025年07月23日
項目 緯度 経度 有義波高 有義周期 有義波向 波数 電圧
単位  [m][sec][°][波][V]
00:00 N35°52.008′ E135°59.417′ 0.49 11.9 224 29 13.6
01:00 N35°52.006′ E135°59.420′ 0.17 6.0 286 45 13.6
02:00 N35°52.006′ E135°59.419′ 0.24 7.8 256 38 13.5
03:00 N35°52.004′ E135°59.417′ 0.56 11.6 317 25 13.5
04:00 N35°52.006′ E135°59.422′ 0.14 5.2 303 49 13.5
05:00 N35°52.006′ E135°59.422′ 0.62 12.3 136 21 13.5
06:00 N35°52.002′ E135°59.422′ 0.23 8.0 292 39 13.5
07:00 N35°51.998′ E135°59.415′ 0.25 8.1 266 39 13.5
08:00 N35°51.998′ E135°59.412′ 0.32 9.7 225 35 13.6


最新データ 流れデータ一覧 時系列グラフ 過去データ トップページ