米ノ沖 自動観測ブイ
流れデータ一覧
< 前 次 >
| 日付 | 2026年01月08日 |
| 項目 |
水温 |
流向(上層) |
流速(上層) |
流向(中層) |
流速(中層) |
流向(下層) |
流速(下層) |
電圧 |
| 単位 | [℃] | [°] | [cm/s] | [°] | [cm/s] | [°] | [cm/s] | [V] |
| 00:00 | 14.93 | 26.2 | 7.5 | 349.2 | 6.4 | 357.1 | 7.8 | 13.3 |
| 01:00 | 14.95 | 41.2 | 4.3 | 254.7 | 5.7 | 318.3 | 8.7 | 13.3 |
| 02:00 | 14.98 | 27.6 | 4.7 | 355.7 | 6.6 | 356.0 | 8.5 | 13.3 |
| 03:00 | 14.98 | 335.6 | 4.8 | 339.1 | 4.5 | 341.1 | 8.0 | 13.3 |
| 04:00 | 14.90 | 352.2 | 8.1 | 354.8 | 7.7 | 5.4 | 8.5 | 13.3 |
| 05:00 | 14.79 | 319.3 | 6.6 | 275.1 | 20.2 | 303.2 | 20.1 | 13.3 |
| 06:00 | 14.61 | 284.4 | 8.5 | 310.8 | 12.4 | 328.7 | 15.2 | 13.3 |
| 07:00 | 14.48 | 245.7 | 12.4 | 237.9 | 15.2 | 288.6 | 12.2 | 13.3 |
| 08:00 | 14.59 | 230.2 | 10.9 | 79.4 | 6.5 | 298.5 | 15.7 | 13.3 |
| 09:00 | 14.62 | 144.2 | 20.7 | 104.2 | 27.7 | 68.7 | 21.2 | 13.3 |
| 10:00 | 14.60 | 257.1 | 8.5 | 293.2 | 22.3 | 323.1 | 22.6 | 13.3 |
| 11:00 | 14.66 | 243.6 | 13.7 | 78.3 | 12.8 | 350.8 | 14.4 | 13.3 |
| 12:00 | 14.68 | 268.6 | 20.1 | 292.6 | 30.7 | 317.5 | 24.3 | 13.3 |
| 13:00 | 14.67 | 323.4 | 8.2 | 84.4 | 8.1 | 147.4 | 17.8 | 13.3 |
| 14:00 | 14.67 | 237.1 | 13.5 | 189.7 | 10.1 | 134.6 | 9.4 | 13.3 |
| 15:00 | 14.65 | 308.9 | 19.4 | 317.5 | 25.8 | 327.3 | 19.3 | 13.3 |
| 16:00 | 14.63 | 311.6 | 18.1 | 310.2 | 19.4 | 318.8 | 15.0 | 13.3 |
| 17:00 | 14.63 | 305.1 | 18.1 | 304.8 | 17.2 | 316.2 | 16.5 | 13.3 |
| 18:00 | 14.61 | 314.7 | 14.6 | 313.1 | 16.8 | 336.9 | 12.0 | 13.3 |
| 19:00 | 14.60 | 309.8 | 11.7 | 344.3 | 15.5 | 25.8 | 10.1 | 13.3 |
| 20:00 | 14.58 | 336.6 | 17.6 | 336.2 | 21.1 | 353.0 | 14.8 | 13.3 |
| 21:00 | 14.59 | 345.3 | 5.9 | 340.4 | 7.4 | 64.0 | 4.6 | 13.3 |
| 22:00 | 14.59 | 323.7 | 8.4 | 334.7 | 11.9 | 34.5 | 7.4 | 13.3 |
| 23:00 | 14.58 | 323.1 | 9.5 | 330.7 | 9.4 | 43.7 | 9.4 | 13.3 |
最新データ
波浪データ一覧
時系列グラフ
過去データ
トップページ