米ノ沖 自動観測ブイ
流れデータ一覧
< 前 次 >
| 日付 | 2026年02月22日 |
| 項目 |
水温 |
流向(上層) |
流速(上層) |
流向(中層) |
流速(中層) |
流向(下層) |
流速(下層) |
電圧 |
| 単位 | [℃] | [°] | [cm/s] | [°] | [cm/s] | [°] | [cm/s] | [V] |
| 00:00 | 11.56 | 352.6 | 27.2 | 335.5 | 22.2 | 329.5 | 19.7 | 13.1 |
| 01:00 | 11.46 | 357.0 | 23.1 | 331.8 | 21.3 | 327.4 | 23.6 | 13.1 |
| 02:00 | 11.36 | 337.6 | 24.1 | 329.4 | 21.0 | 324.7 | 22.3 | 13.1 |
| 03:00 | 11.37 | 344.3 | 25.5 | 332.6 | 25.9 | 335.1 | 22.8 | 13.1 |
| 04:00 | 11.42 | 337.3 | 22.5 | 333.7 | 21.0 | 331.4 | 22.0 | 13.1 |
| 05:00 | 11.31 | 329.0 | 24.5 | 323.4 | 18.9 | 326.4 | 18.2 | 13.1 |
| 06:00 | 11.27 | 327.3 | 22.6 | 327.5 | 19.9 | 327.2 | 22.4 | 13.1 |
| 07:00 | 11.22 | 323.6 | 32.0 | 337.2 | 22.2 | 334.7 | 16.4 | 13.1 |
| 08:00 | 11.22 | 336.0 | 30.5 | 346.4 | 21.3 | 340.1 | 17.7 | 13.1 |
| 09:00 | 11.21 | 330.1 | 31.0 | 338.6 | 16.4 | 330.6 | 17.1 | 13.1 |
| 10:00 | 11.15 | 335.1 | 32.8 | 333.9 | 17.3 | 330.4 | 16.8 | 13.1 |
| 11:00 | 11.16 | 347.9 | 35.0 | 348.1 | 16.6 | 339.2 | 19.5 | 13.1 |
| 12:00 | 11.16 | 350.1 | 33.9 | 350.3 | 17.2 | 346.5 | 16.8 | 13.2 |
| 13:00 | 11.18 | 341.6 | 30.0 | 340.3 | 18.1 | 332.4 | 17.3 | 13.2 |
| 14:00 | 11.19 | 346.7 | 30.5 | 349.1 | 18.4 | 325.9 | 17.3 | 13.2 |
| 15:00 | 11.21 | 337.5 | 29.2 | 327.9 | 14.3 | 308.0 | 17.4 | 13.2 |
| 16:00 | 11.22 | 349.0 | 29.2 | 342.8 | 17.9 | 330.9 | 19.1 | 13.1 |
| 17:00 | 11.29 | 335.1 | 26.9 | 338.9 | 13.6 | 327.8 | 19.9 | 13.1 |
| 18:00 | 11.23 | 326.0 | 26.7 | 338.8 | 18.6 | 327.0 | 20.7 | 13.1 |
| 19:00 | 11.26 | 320.0 | 28.6 | 357.2 | 18.5 | 328.4 | 20.1 | 13.1 |
| 20:00 | 11.35 | 319.6 | 31.5 | 346.8 | 22.3 | 335.1 | 18.3 | 13.1 |
| 21:00 | 11.41 | 335.6 | 35.6 | 358.4 | 25.9 | 351.2 | 16.3 | 13.1 |
| 22:00 | 11.31 | 335.1 | 37.4 | 359.2 | 22.4 | 348.9 | 16.6 | 13.1 |
| 23:00 | 11.16 | 331.3 | 43.5 | 349.9 | 19.4 | 348.9 | 16.6 | 13.1 |
最新データ
波浪データ一覧
時系列グラフ
過去データ
トップページ