米ノ沖 自動観測ブイ
流れデータ一覧
< 前 次 >
| 日付 | 2026年01月09日 |
| 項目 |
水温 |
流向(上層) |
流速(上層) |
流向(中層) |
流速(中層) |
流向(下層) |
流速(下層) |
電圧 |
| 単位 | [℃] | [°] | [cm/s] | [°] | [cm/s] | [°] | [cm/s] | [V] |
| 00:00 | 14.55 | 250.8 | 4.9 | 7.8 | 6.7 | 77.9 | 10.0 | 13.3 |
| 01:00 | 14.56 | 260.9 | 5.1 | 309.0 | 2.7 | 30.3 | 4.2 | 13.3 |
| 02:00 | 14.56 | 273.0 | 9.5 | 280.0 | 6.9 | 279.7 | 3.6 | 13.3 |
| 03:00 | 14.53 | 271.1 | 10.5 | 298.3 | 5.9 | 91.2 | 5.0 | 13.3 |
| 04:00 | 14.51 | 290.9 | 8.7 | 310.3 | 7.7 | 18.4 | 3.5 | 13.3 |
| 05:00 | 14.51 | 290.1 | 13.1 | 281.7 | 8.9 | 225.0 | 1.1 | 13.3 |
| 06:00 | 14.48 | 293.4 | 13.1 | 315.8 | 10.0 | 53.1 | 3.0 | 13.3 |
| 07:00 | 14.47 | 294.4 | 10.4 | 305.2 | 8.3 | 110.7 | 4.0 | 13.3 |
| 08:00 | 14.44 | 316.1 | 11.4 | 329.0 | 8.7 | 116.6 | 4.7 | 13.3 |
| 09:00 | 14.40 | 315.7 | 12.0 | 328.1 | 6.2 | 182.5 | 2.3 | 13.3 |
| 10:00 | 14.31 | 327.4 | 8.9 | 45.0 | 2.7 | 180.0 | 4.2 | 13.3 |
| 11:00 | 14.35 | 336.3 | 8.2 | 39.8 | 5.5 | 163.7 | 6.8 | 13.3 |
| 12:00 | 14.33 | 321.8 | 7.8 | 304.2 | 3.0 | 194.2 | 6.9 | 13.3 |
| 13:00 | 14.30 | 342.2 | 9.1 | 1.9 | 6.1 | 157.9 | 3.5 | 13.3 |
| 14:00 | 14.32 | 0.0 | 5.8 | 16.7 | 4.2 | 159.6 | 3.7 | 13.3 |
| 15:00 | 14.30 | 348.3 | 8.4 | 9.5 | 1.8 | 169.6 | 5.0 | 13.3 |
| 16:00 | 14.29 | 348.5 | 10.0 | 340.6 | 9.0 | 206.6 | 1.6 | 13.3 |
| 17:00 | 14.27 | 336.8 | 4.6 | 310.0 | 4.0 | 214.2 | 3.0 | 13.3 |
| 18:00 | 14.30 | 2.0 | 5.7 | 11.3 | 3.1 | 305.5 | 0.9 | 13.3 |
| 19:00 | 14.35 | 317.3 | 7.2 | 301.7 | 8.9 | 284.2 | 8.6 | 13.3 |
| 20:00 | 14.38 | 332.3 | 6.7 | 333.4 | 4.5 | 19.4 | 1.8 | 13.3 |
| 21:00 | 14.27 | 336.7 | 7.8 | 356.3 | 7.7 | 352.6 | 6.3 | 13.3 |
| 22:00 | 14.21 | 328.6 | 12.7 | 340.0 | 7.0 | 37.7 | 5.6 | 13.3 |
| 23:00 | 14.24 | 322.9 | 12.3 | 352.8 | 12.7 | 132.3 | 6.1 | 13.3 |
最新データ
波浪データ一覧
時系列グラフ
過去データ
トップページ