米ノ沖 自動観測ブイ


流れデータ一覧
< 前 次 >
日付 2026年02月23日
項目 水温 流向(上層) 流速(上層) 流向(中層) 流速(中層) 流向(下層) 流速(下層) 電圧
単位[℃][°][cm/s][°][cm/s][°][cm/s][V]
00:00 11.26 326.0 41.1 340.7 18.1 346.5 15.8 13.1
01:00 11.26 331.0 40.5 343.3 19.1 353.1 15.0 13.1
02:00 11.25 325.1 44.2 357.2 24.6 4.6 17.4 13.1
03:00 11.32 332.1 23.8 354.9 19.2 13.7 11.4 13.1
04:00 11.30 317.5 24.1 350.4 18.6 357.2 10.3 13.1
05:00 11.09 301.9 29.6 335.7 21.8 5.9 15.7 13.1
06:00 10.97 317.5 26.0 349.3 16.2 15.6 11.5 13.1
07:00 10.98 304.0 25.2 349.6 9.5 350.0 9.2 13.1
08:00 11.00 305.9 27.3 345.5 15.2 359.1 12.6 13.1
09:00 10.93 320.7 30.0 333.4 12.1 0.9 12.1 13.1
10:00 10.95 320.2 31.7 323.4 13.6 349.3 10.8 13.1
11:00 11.00 328.6 27.6 333.4 15.9 4.5 8.8 13.1
12:00 11.05 332.3 23.5 337.3 12.7 20.2 6.1 13.1
13:00 11.14 341.6 23.7 345.1 15.5 27.2 8.1 13.1
14:00 11.19 329.5 17.8 346.5 18.0 21.6 10.9 13.1
15:00 11.21 318.5 12.8 332.4 12.1 2.7 6.4 13.1
16:00 11.22 340.8 17.9 1.5 15.5 42.5 8.3 13.1
17:00 11.20 330.7 16.2 344.4 13.4 0.9 6.0 13.1
18:00 11.18 325.0 19.9 353.1 15.8 344.6 7.9 13.1
19:00 11.15 322.5 27.2 348.2 19.0 334.2 12.9 13.1
20:00 11.11 321.3 26.9 343.8 15.7 352.3 11.9 13.1
21:00 11.06 322.0 29.1 353.4 16.4 354.8 17.7 13.1
22:00 11.06 321.9 26.4 7.2 8.0 355.3 15.9 13.1
23:00 11.02 324.3 21.8 19.6 4.5 356.6 10.2 13.1


最新データ 波浪データ一覧 時系列グラフ 過去データ トップページ