米ノ沖 自動観測ブイ


波浪データ一覧
< 前 次 >
日付 2025年07月22日
項目 緯度 経度 有義波高 有義周期 有義波向 波数 電圧
単位  [m][sec][°][波][V]
00:00 N35°52.077′ E135°59.380′ 0.26 8.1 290 36 13.6
01:00 N35°52.077′ E135°59.381′ 0.29 7.0 284 45 13.6
02:00 N35°52.080′ E135°59.365′ 0.15 5.1 279 48 13.5
03:00 N35°52.078′ E135°59.354′ 0.26 9.1 290 37 13.5
04:00 N35°52.077′ E135°59.364′ 0.11 4.9 306 53 13.5
05:00 N35°52.078′ E135°59.362′ 0.21 7.2 269 36 13.5
06:00 N35°52.080′ E135°59.368′ 0.23 6.8 165 39 13.4
07:00 N35°52.079′ E135°59.379′ 0.53 12.7 174 29 13.5
08:00 N35°52.076′ E135°59.378′ 0.56 11.9 160 24 13.6
09:00 N35°52.068′ E135°59.374′ 0.26 11.2 179 31 14.0
10:00 N35°52.063′ E135°59.367′ 0.14 4.6 290 43 14.0
11:00 N35°52.061′ E135°59.369′ 0.43 8.3 178 27 14.0
12:00 N35°52.043′ E135°59.377′ 0.47 10.1 340 28 14.0
13:00 N35°52.038′ E135°59.390′ 0.16 6.2 306 46 14.0
14:00 N35°52.004′ E135°59.414′ 0.15 4.1 301 63 14.0
15:00 N35°51.999′ E135°59.422′ 0.18 5.3 294 45 14.0
16:00 N35°51.992′ E135°59.420′ 0.20 5.6 320 38 14.0
17:00             14.0
18:00 N35°51.981′ E135°59.406′       0 13.9
19:00 N35°51.983′ E135°59.403′ 0.21 6.1 331 41 13.9
20:00 N35°51.985′ E135°59.400′ 0.27 3.9 309 56 13.8
21:00 N35°51.987′ E135°59.409′ 0.15 4.1 322 54 13.8
22:00 N35°51.992′ E135°59.410′ 0.20 7.0 295 43 13.7
23:00 N35°51.998′ E135°59.411′ 0.60 18.9 342 23 13.7


最新データ 流れデータ一覧 時系列グラフ 過去データ トップページ