小樟沖 自動観測ブイ
流れデータ一覧
< 前 次 >
日付 | 2025年06月26日 |
項目 |
緯度 |
経度 |
水温 |
流向 |
流速 |
水深 |
電圧 |
単位 | | | [℃] | [°] | [cm/s] | [m] | [V] |
00:00 | N35°56.406′ | E135°58.317′ | 21.66 | 9.5 | 18.4 | 10.4 | 13.2 |
01:00 | N35°56.406′ | E135°58.311′ | 22.81 | 352.3 | 12.8 | 10.2 | 13.2 |
02:00 | N35°56.405′ | E135°58.308′ | 22.16 | 346.9 | 11.2 | 10.2 | 13.2 |
03:00 | N35°56.406′ | E135°58.310′ | 23.02 | 351.5 | 18.4 | 10.1 | 13.1 |
04:00 | | | 23.14 | 347.2 | 16.6 | 9.8 | 13.1 |
05:00 | | | 22.44 | 0.2 | 14.3 | 9.8 | 13.2 |
06:00 | | | 22.32 | 2.0 | 19.8 | 9.3 | 13.1 |
07:00 | N35°56.407′ | E135°58.316′ | 23.02 | 340.0 | 20.7 | 9.5 | 13.1 |
08:00 | N35°56.406′ | E135°58.315′ | 22.80 | 329.3 | 13.0 | 10.1 | 13.1 |
09:00 | N35°56.408′ | E135°58.315′ | 22.85 | 335.8 | 18.8 | 9.8 | 13.1 |
10:00 | N35°56.406′ | E135°58.311′ | 22.69 | 330.2 | 14.2 | 10.1 | 13.1 |
11:00 | N35°56.406′ | E135°58.313′ | 22.70 | 9.4 | 15.2 | 10.2 | 13.2 |
12:00 | N35°56.407′ | E135°58.317′ | 22.96 | 0.8 | 5.9 | 10.3 | 13.2 |
13:00 | N35°56.405′ | E135°58.318′ | 21.89 | 25.8 | 11.6 | 10.4 | 13.2 |
14:00 | N35°56.406′ | E135°58.316′ | 21.66 | 3.2 | 6.7 | 10.5 | 13.2 |
15:00 | N35°56.404′ | E135°58.316′ | 21.71 | 16.0 | 9.0 | 10.4 | 13.2 |
16:00 | N35°56.404′ | E135°58.312′ | 21.73 | 349.9 | 11.8 | 10.4 | 13.2 |
17:00 | N35°56.403′ | E135°58.306′ | 21.51 | 334.6 | 12.2 | 10.3 | 13.2 |
18:00 | N35°56.402′ | E135°58.304′ | 22.23 | 340.2 | 14.3 | 10.2 | 13.2 |
19:00 | N35°56.404′ | E135°58.311′ | 22.57 | 338.6 | 11.0 | 10.3 | 13.2 |
20:00 | N35°56.405′ | E135°58.314′ | 22.42 | 5.0 | 12.6 | 10.2 | 13.2 |
21:00 | N35°56.405′ | E135°58.311′ | 23.02 | 7.9 | 16.8 | 10.3 | 13.2 |
22:00 | N35°56.404′ | E135°58.309′ | 23.02 | 7.9 | 17.6 | 10.2 | 13.2 |
23:00 | N35°56.404′ | E135°58.309′ | 23.09 | 355.9 | 13.9 | 10.3 | 13.2 |
最新データ
波浪データ一覧
時系列グラフ
過去データ
トップページ