@ϑuC


f[^ꗗ
< O@ >
t 2025N0623
ܓx ox [ d
P@@[][][cm/s][m][V]
00:00 N3556.406 E13558.312 23.04 338.9 10.9 10.3 13.2
01:00 N3556.406 E13558.314 23.04 333.1 10.4 10.3 13.2
02:00 N3556.406 E13558.315 22.94 323.2 8.7 10.3 13.2
03:00 N3556.406 E13558.317 22.92 319.3 10.9 10.2 13.2
04:00 N3556.405 E13558.313 22.07 330.6 8.6 10.4 13.2
05:00 N3556.404 E13558.309 22.94 322.5 11.1 10.4 13.2
06:00 N3556.403 E13558.308 22.94 334.7 11.1 10.3 13.2
07:00 N3556.404 E13558.310 22.75 341.2 10.8 10.3 13.2
08:00 N3556.409 E13558.307 22.48 2.4 8.0 10.4 13.2
09:00 N3556.404 E13558.312 22.00 6.5 5.4 10.4 13.2
10:00 N3556.404 E13558.310 21.76 34.0 3.2 10.5 13.2
11:00 N3556.404 E13558.308 21.85 31.8 2.6 10.5 13.2
12:00 N3556.403 E13558.309 21.66 12.7 0.9 10.5 13.1
13:00 N3556.405 E13558.312 21.90 29.4 2.8 10.5 13.2
14:00 N3556.406 E13558.314 21.97 50.8 3.5 10.5 13.2
15:00 N3556.405 E13558.315 21.73 44.3 1.5 10.5 13.2
16:00 N3556.404 E13558.316 21.64 308.9 1.7 10.5 13.2
17:00 N3556.403 E13558.317 21.83 346.4 1.4 10.5 13.2
18:00 N3556.404 E13558.317 21.72 321.3 1.6 10.5 13.2
19:00 N3556.406 E13558.313 22.11 30.2 2.1 10.5 13.2
20:00 N3556.406 E13558.314 22.33 359.0 2.5 10.4 13.2
21:00 N3556.405 E13558.309 22.60 21.1 2.6 10.5 13.2
22:00 N3556.406 E13558.313 22.65 0.8 1.6 10.5 13.2
23:00 @ @ 22.56 294.5 1.6 10.4 13.2


ŐVf[^ gQf[^ꗗ nOt ߋf[^ gbvy[W