@ϑuC


f[^ꗗ
< O@ >
t 2025N0624
ܓx ox [ d
P@@[][][cm/s][m][V]
00:00 N3556.405 E13558.308 22.79 328.3 4.8 10.4 13.2
01:00 N3556.405 E13558.312 23.16 320.3 6.2 10.4 13.2
02:00 N3556.406 E13558.319 23.18 337.3 6.4 10.4 13.2
03:00 N3556.407 E13558.317 23.22 313.8 4.5 10.3 13.1
04:00 N3556.408 E13558.315 23.19 316.4 5.3 10.4 13.2
05:00 N3556.406 E13558.316 23.16 309.8 5.1 10.4 13.2
06:00 N3556.406 E13558.315 23.19 314.5 6.6 10.4 13.1
07:00 N3556.404 E13558.312 23.19 328.8 7.0 10.4 13.2
08:00 N3556.405 E13558.316 23.14 359.0 7.7 10.4 13.2
09:00 N3556.407 E13558.318 23.06 352.0 12.4 10.2 13.1
10:00 N3556.406 E13558.309 22.99 353.1 13.4 10.2 13.2
11:00 N3556.403 E13558.303 22.81 3.9 11.4 10.3 13.2
12:00 N3556.404 E13558.307 22.83 17.4 10.6 10.4 13.1
13:00 N3556.403 E13558.312 22.75 31.5 12.7 10.4 13.2
14:00 N3556.407 E13558.315 22.90 23.8 18.2 10.3 13.2
15:00 N3556.404 E13558.307 23.15 356.7 17.7 10.3 13.2
16:00 N3556.403 E13558.306 23.30 345.3 18.5 10.2 13.2
17:00 N3556.404 E13558.309 23.15 337.8 16.3 10.2 13.2
18:00 N3556.405 E13558.308 22.91 335.3 14.5 10.2 13.2
19:00 N3556.406 E13558.318 22.44 3.4 8.4 10.4 13.2
20:00 N3556.406 E13558.319 22.42 335.0 3.4 10.4 13.2
21:00 N3556.406 E13558.320 22.59 288.1 1.7 10.5 13.2
22:00 N3556.406 E13558.316 22.84 311.6 1.6 10.5 13.2
23:00 @ @ 22.91 309.3 2.8 10.5 13.2


ŐVf[^ gQf[^ꗗ nOt ߋf[^ gbvy[W