糠沖 自動観測ブイ


波浪データ一覧
< 前 次 >
日付 2026年01月14日
項目 緯度 経度 有義波
波高
有義波
周期
有義波
波向
最大波
波高
最大波
周期
最大波
波向
H1/10波
波高
H1/10波
周期
H1/10波
波向
平均波
波高
平均波
周期
平均波
波向
波数 電圧
単位  [m][sec][°][m][sec][°][m][sec][°][m][sec][°][波][V]
00:00 N35°51.076′ E136°1.210′ 3.11 10.0 292 4.41 9.8 296 3.95 11.5 278 2.08 7.3 289 34 13.1
03:00 N35°51.076′ E136°1.208′ 3.01 9.2 293 4.81 10.2 282 4.41 9.8 296 1.90 7.3 287 35 13.1
06:00 N35°51.079′ E136°1.210′ 3.44 8.9 285 3.99 8.2 297 3.94 9.4 285 2.36 7.7 289 33 13.1
09:00 N35°51.080′ E136°1.208′ 3.11 9.5 279 3.86 9.5 299 3.82 9.3 280 2.18 7.9 278 35 13.1
12:00 N35°51.072′ E136°1.198′ 2.98 9.2 301 3.71 10.0 298 3.46 9.3 296 1.95 7.1 294 41 13.1
15:00 N35°51.076′ E136°1.200′ 2.70 9.3 285 3.81 8.9 268 3.47 9.2 291 1.66 6.9 281 43 13.1
18:00 N35°51.080′ E136°1.206′ 2.64 9.2 285 3.30 7.5 293 3.18 8.3 284 1.79 7.9 280 37 13.1
21:00 N35°51.077′ E136°1.203′ 2.32 7.9 280 3.65 7.5 281 3.04 8.2 288 1.48 6.7 272 41 13.1


最新データ 流れデータ一覧 時系列グラフ 過去データ トップページ