糠沖 自動観測ブイ


波浪データ一覧
< 前 次 >
日付 2026年01月13日
項目 緯度 経度 有義波
波高
有義波
周期
有義波
波向
最大波
波高
最大波
周期
最大波
波向
H1/10波
波高
H1/10波
周期
H1/10波
波向
平均波
波高
平均波
周期
平均波
波向
波数 電圧
単位  [m][sec][°][m][sec][°][m][sec][°][m][sec][°][波][V]
00:00 N35°51.073′ E136°1.212′ 1.29 6.6 200 2.18 8.9 251 1.77 7.1 231 0.86 5.2 205 50 13.1
03:00 N35°51.073′ E136°1.211′ 1.22 6.1 210 1.54 5.0 213 1.40 6.1 218 0.84 5.0 212 53 13.1
06:00 N35°51.074′ E136°1.212′ 1.35 6.7 196 1.90 5.9 211 1.75 7.2 202 0.96 5.5 204 48 13.1
09:00 N35°51.076′ E136°1.211′ 1.33 5.3 215 1.86 4.4 228 1.65 5.7 217 0.95 4.9 216 51 13.1
12:00 N35°51.079′ E136°1.214′ 1.50 5.5 222 2.36 5.8 228 1.83 5.6 226 1.02 4.9 223 56 13.1
15:00 N35°51.079′ E136°1.212′ 2.42 11.6 275 3.14 15.6 141 2.95 17.5 286 1.51 8.0 239 31 13.1
18:00 N35°51.073′ E136°1.211′ 2.63 8.4 279 3.41 8.7 283 3.05 7.7 268 1.75 7.1 275 32 13.1
21:00 N35°51.073′ E136°1.205′ 3.40 10.0 299 4.27 10.3 294 4.02 10.5 296 2.29 8.5 298 33 13.1


最新データ 流れデータ一覧 時系列グラフ 過去データ トップページ