糠沖 自動観測ブイ


波浪データ一覧
< 前 次 >
日付 2025年07月22日
項目 緯度 経度 有義波
波高
有義波
周期
有義波
波向
最大波
波高
最大波
周期
最大波
波向
H1/10波
波高
H1/10波
周期
H1/10波
波向
平均波
波高
平均波
周期
平均波
波向
波数 電圧
単位  [m][sec][°][m][sec][°][m][sec][°][m][sec][°][波][V]
00:00 N35°51.075′ E136°1.209′ 0.15 3.7 283 0.18 4.8 252 0.17 4.3 286 0.10 3.8 279 46 13.4
03:00 N35°51.072′ E136°1.204′ 0.15 6.8 257 0.27 8.0 268 0.20 8.5 243 0.10 5.3 260 41 13.4
06:00 N35°51.074′ E136°1.207′ 0.14 3.7 207 0.19 6.0 198 0.16 4.2 193 0.11 3.5 200 48 13.4
09:00 N35°51.076′ E136°1.211′ 0.11 4.3 245 0.14 4.0 162 0.13 4.6 198 0.08 3.8 258 51 13.4
12:00 N35°51.075′ E136°1.211′ 0.11 3.9 252 0.14 5.2 295 0.13 4.3 246 0.08 3.6 240 63 13.7
15:00 N35°51.072′ E136°1.207′ 0.16 3.5 277 0.23 3.1 280 0.19 3.4 261 0.11 3.4 280 50 13.8
18:00 N35°51.072′ E136°1.206′ 0.16 3.5 281 0.22 3.8 264 0.20 3.5 274 0.11 3.4 286 51 13.8
21:00 N35°51.069′ E136°1.203′ 0.14 4.5 266 0.17 3.5 274 0.16 4.8 258 0.10 4.0 263 44 13.5


最新データ 流れデータ一覧 時系列グラフ 過去データ トップページ