糠沖 自動観測ブイ


波浪データ一覧
< 前 次 >
日付 2025年07月20日
項目 緯度 経度 有義波
波高
有義波
周期
有義波
波向
最大波
波高
最大波
周期
最大波
波向
H1/10波
波高
H1/10波
周期
H1/10波
波向
平均波
波高
平均波
周期
平均波
波向
波数 電圧
単位  [m][sec][°][m][sec][°][m][sec][°][m][sec][°][波][V]
00:00 N35°51.072′ E136°1.203′ 0.38 3.1 189 0.55 2.8 186 0.46 3.0 193 0.26 3.1 187 60 13.4
03:00 N35°51.073′ E136°1.203′ 0.29 3.2 206 0.35 2.7 216 0.33 2.9 195 0.20 3.3 212 51 13.4
06:00 N35°51.069′ E136°1.199′ 0.43 3.3 198 0.55 3.0 177 0.51 3.3 192 0.30 3.2 197 61 13.3
09:00 N35°51.077′ E136°1.209′ 0.44 3.0 193 0.65 3.0 202 0.53 3.0 198 0.34 3.1 191 61 13.4
12:00 N35°51.074′ E136°1.205′ 0.32 3.2 191 0.42 3.2 191 0.38 3.0 185 0.24 3.1 185 40 13.9
15:00 N35°51.074′ E136°1.202′ 0.26 4.9 234 0.33 5.1 185 0.30 4.3 212 0.20 4.6 223 45 13.8
18:00 N35°51.072′ E136°1.199′ 0.17 5.2 220 0.26 8.5 282 0.22 6.6 223 0.12 4.7 231 47 13.8
21:00 N35°51.072′ E136°1.199′ 0.21 4.3 218 0.27 5.3 183 0.24 5.5 224 0.15 4.0 230 47 13.5


最新データ 流れデータ一覧 時系列グラフ 過去データ トップページ