糠沖 自動観測ブイ


波浪データ一覧
< 前 次 >
日付 2026年01月08日
項目 緯度 経度 有義波
波高
有義波
周期
有義波
波向
最大波
波高
最大波
周期
最大波
波向
H1/10波
波高
H1/10波
周期
H1/10波
波向
平均波
波高
平均波
周期
平均波
波向
波数 電圧
単位  [m][sec][°][m][sec][°][m][sec][°][m][sec][°][波][V]
00:00 N35°51.082′ E136°1.212′ 1.96 7.1 253 2.69 6.8 268 2.39 7.1 276 1.34 5.9 251 45 13.1
03:00 N35°51.080′ E136°1.210′ 2.21 8.3 258 2.89 7.0 266 2.68 8.4 270 1.45 6.6 246 45 13.1
06:00 N35°51.071′ E136°1.196′ 2.43 8.1 281 3.12 7.2 296 2.66 8.1 282 1.76 7.0 287 42 13.1
09:00 N35°51.072′ E136°1.198′ 3.06 8.8 289 3.50 8.3 265 3.43 8.7 298 2.34 8.3 281 30 13.1
12:00 N35°51.072′ E136°1.199′ 3.41 9.1 291 4.47 8.3 306 4.21 9.2 289 2.36 8.2 290 35 13.1
15:00 N35°51.071′ E136°1.199′ 2.42 8.3 301 3.87 9.7 292 3.11 8.9 310 1.57 7.1 298 39 13.1
18:00 N35°51.070′ E136°1.201′ 2.11 8.1 290 2.90 9.2 256 2.69 8.4 266 1.44 7.3 291 39 13.1
21:00 N35°51.071′ E136°1.200′ 2.12 9.4 289 3.10 10.7 303 2.90 10.9 293 1.35 7.4 294 37 13.1


最新データ 流れデータ一覧 時系列グラフ 過去データ トップページ