糠沖 自動観測ブイ


波浪データ一覧
< 前 次 >
日付 2026年01月20日
項目 緯度 経度 有義波
波高
有義波
周期
有義波
波向
最大波
波高
最大波
周期
最大波
波向
H1/10波
波高
H1/10波
周期
H1/10波
波向
平均波
波高
平均波
周期
平均波
波向
波数 電圧
単位  [m][sec][°][m][sec][°][m][sec][°][m][sec][°][波][V]
00:00 N35°50.985′ E136°2.397′ 0.08 13.3 26 0.13 18.7 21 0.13 18.7 21 0.05 9.6 28 16 13.1
03:00 N35°50.985′ E136°2.396′ 0.07 11.7 214 0.10 16.2 175 0.09 16.7 206 0.04 8.1 313 21 13.1
06:00 N35°50.985′ E136°2.396′ 0.06 15.5 187 0.10 22.0 23 0.10 22.0 23 0.03 9.2 226 16 13.1
09:00 N35°50.996′ E136°2.385′ 0.16 15.5 201 0.24 17.5 210 0.24 17.5 210 0.11 12.5 181 18 13.1
12:00 N35°50.995′ E136°2.387′ 0.08 12.9 45 0.11 15.7 207 0.11 14.0 43 0.05 8.0 42 24 13.1
15:00 N35°50.994′ E136°2.386′ 0.07 8.7 154 0.10 12.2 359 0.09 11.0 136 0.04 6.6 73 35 13.1
18:00 N35°50.991′ E136°2.383′ 0.60 18.2 212 1.28 11.0 213 1.28 11.0 213 0.26 11.5 213 18 13.1
21:00 N35°50.994′ E136°2.387′ 0.05 10.9 26 0.09 14.0 28 0.07 13.7 58 0.03 7.1 207 27 13.1


最新データ 流れデータ一覧 時系列グラフ 過去データ トップページ