糠沖 自動観測ブイ


波浪データ一覧
< 前 次 >
日付 2026年01月21日
項目 緯度 経度 有義波
波高
有義波
周期
有義波
波向
最大波
波高
最大波
周期
最大波
波向
H1/10波
波高
H1/10波
周期
H1/10波
波向
平均波
波高
平均波
周期
平均波
波向
波数 電圧
単位  [m][sec][°][m][sec][°][m][sec][°][m][sec][°][波][V]
00:00 N35°50.994′ E136°2.386′ 0.05 9.7 37 0.07 10.1 222 0.07 11.8 244 0.04 6.8 25 26 13.1
03:00 N35°50.993′ E136°2.386′ 0.15 10.8 23 0.19 12.8 189 0.18 12.9 80 0.09 7.3 26 35 13.1
06:00 N35°50.995′ E136°2.386′ 0.10 14.0 61 0.13 18.3 277 0.13 15.4 35 0.06 9.1 109 22 13.1
09:00 N35°50.995′ E136°2.387′ 0.11 13.1 86 0.14 13.9 153 0.13 12.8 103 0.07 7.9 123 22 13.1
12:00 N35°50.995′ E136°2.387′ 0.16 14.2 62 0.24 19.8 209 0.23 18.6 213 0.08 9.5 55 25 13.1
15:00 N35°50.994′ E136°2.386′ 0.15 18.5 343 0.22 23.8 69 0.22 23.8 69 0.07 9.6 45 19 13.1
18:00                               13.1
21:00                               13.1


最新データ 流れデータ一覧 時系列グラフ 過去データ トップページ