糠沖 自動観測ブイ


波浪データ一覧
< 前 次 >
日付 2026年01月09日
項目 緯度 経度 有義波
波高
有義波
周期
有義波
波向
最大波
波高
最大波
周期
最大波
波向
H1/10波
波高
H1/10波
周期
H1/10波
波向
平均波
波高
平均波
周期
平均波
波向
波数 電圧
単位  [m][sec][°][m][sec][°][m][sec][°][m][sec][°][波][V]
00:00 N35°51.070′ E136°1.201′ 2.14 8.5 298 3.49 8.1 295 2.80 8.8 314 1.31 6.8 295 40 13.1
03:00 N35°51.070′ E136°1.201′ 1.93 8.7 291 2.63 8.4 272 2.32 8.9 296 1.24 6.3 292 46 13.1
06:00 N35°51.071′ E136°1.201′ 1.97 9.3 303 2.75 9.0 312 2.58 9.6 312 1.21 7.3 297 37 13.1
09:00 N35°51.070′ E136°1.199′ 1.52 8.3 275 2.11 8.1 298 1.94 9.1 306 0.92 6.6 262 42 13.1
12:00 N35°51.070′ E136°1.201′ 1.34 8.2 294 1.76 9.1 291 1.66 8.3 292 0.81 6.2 286 45 13.1
15:00 N35°51.076′ E136°1.209′ 1.02 6.9 304 1.34 6.5 281 1.25 6.7 303 0.71 5.8 293 46 13.1
18:00 N35°51.075′ E136°1.208′ 0.84 7.0 304 1.03 6.9 314 0.98 7.2 298 0.54 5.8 285 48 13.1


最新データ 流れデータ一覧 時系列グラフ 過去データ トップページ