糠沖 自動観測ブイ


波浪データ一覧
< 前 次 >
日付 2025年07月21日
項目 緯度 経度 有義波
波高
有義波
周期
有義波
波向
最大波
波高
最大波
周期
最大波
波向
H1/10波
波高
H1/10波
周期
H1/10波
波向
平均波
波高
平均波
周期
平均波
波向
波数 電圧
単位  [m][sec][°][m][sec][°][m][sec][°][m][sec][°][波][V]
00:00 N35°51.074′ E136°1.201′ 0.29 3.1 193 0.52 2.6 213 0.37 3.3 197 0.20 3.0 200 45 13.4
03:00 N35°51.077′ E136°1.205′ 0.25 3.7 201 0.35 4.4 212 0.31 4.1 206 0.18 3.4 201 36 13.4
06:00 N35°51.077′ E136°1.209′ 0.26 3.0 184 0.36 3.1 169 0.33 3.1 161 0.18 3.2 199 47 13.3
09:00 N35°51.078′ E136°1.211′ 0.31 3.2 205 0.41 2.8 192 0.39 3.1 197 0.21 3.1 193 34 13.4
12:00 N35°51.078′ E136°1.211′ 0.16 4.4 292 0.23 3.4 244 0.20 4.3 273 0.11 3.8 271 53 13.8
15:00 N35°51.074′ E136°1.208′ 0.15 4.1 274 0.23 5.0 301 0.20 4.5 293 0.12 3.6 266 49 13.8
18:00 N35°51.073′ E136°1.207′ 0.23 3.4 296 0.35 2.5 293 0.29 3.2 292 0.16 3.3 295 41 13.8
21:00 N35°51.071′ E136°1.204′ 0.20 3.3 283 0.28 3.8 214 0.24 3.3 265 0.13 3.3 282 50 13.5


最新データ 流れデータ一覧 時系列グラフ 過去データ トップページ