日向沖 自動観測ブイ


波浪データ一覧
< 前 次 >
日付 2025年07月21日
項目 緯度 経度 有義波
波高
有義波
周期
有義波
波向
最大波
波高
最大波
周期
最大波
波向
H1/10波
波高
H1/10波
周期
H1/10波
波向
平均波
波高
平均波
周期
平均波
波向
波数 電圧
単位  [m][sec][°][m][sec][°][m][sec][°][m][sec][°][波][V]
00:00 N35°38.801′ E135°50.474′ 0.14 6.1 1 0.18 6.5 346 0.16 6.0 2 0.09 4.8 353 50 13.3
03:00 N35°38.802′ E135°50.474′ 0.13 6.4 353 0.22 8.1 14 0.16 6.3 12 0.09 4.9 338 47 13.3
06:00 N35°38.801′ E135°50.474′ 0.13 4.4 331 0.18 3.6 317 0.16 5.4 326 0.09 4.0 325 54 13.3
09:00 N35°38.802′ E135°50.474′ 0.18 6.2 4 0.22 5.8 15 0.22 5.7 353 0.13 5.1 346 48 13.4
12:00 N35°38.803′ E135°50.475′ 0.16 4.9 10 0.21 5.1 3 0.20 5.0 282 0.11 4.0 337 38 13.4
15:00 N35°38.801′ E135°50.475′ 0.14 4.9 350 0.16 5.5 240 0.15 5.4 287 0.10 4.0 10 44 13.4
18:00 N35°38.801′ E135°50.475′ 0.14 3.9 353 0.15 4.9 338 0.15 4.2 3 0.11 3.6 3 33 13.4
21:00 N35°38.801′ E135°50.474′ 0.24 2.8 5 0.31 2.7 64 0.29 2.7 3 0.16 3.1 356 56 13.4


最新データ 流れデータ一覧 時系列グラフ 過去データ トップページ