日向沖 自動観測ブイ


波浪データ一覧
< 前 次 >
日付 2026年01月07日
項目 緯度 経度 有義波
波高
有義波
周期
有義波
波向
最大波
波高
最大波
周期
最大波
波向
H1/10波
波高
H1/10波
周期
H1/10波
波向
平均波
波高
平均波
周期
平均波
波向
波数 電圧
単位  [m][sec][°][m][sec][°][m][sec][°][m][sec][°][波][V]
00:00 N35°38.790′ E135°50.497′ 1.60 8.1 2 2.30 8.4 342 1.96 8.8 7 1.10 7.1 11 40 12.8
03:00 N35°38.789′ E135°50.497′ 1.36 8.6   1.58 8.9 40 1.55 8.5 20 0.96 7.5 8 38 12.8
06:00 N35°38.790′ E135°50.497′ 1.15 8.0 358 1.66 7.5 349 1.50 8.4 339 0.70 6.5 359 43 12.8
09:00 N35°38.790′ E135°50.497′ 0.99 7.9 337 1.48 7.4 349 1.22 7.7 351 0.62 6.3 336 45 12.8
12:00 N35°38.790′ E135°50.498′ 0.87 7.6 334 1.19 7.1 317 1.07 7.5 328 0.56 6.4 334 45 12.9
15:00 N35°38.790′ E135°50.498′ 0.80 6.7 316 1.17 6.5 322 1.01 6.8 313 0.52 5.2 308 54 12.9


最新データ 流れデータ一覧 時系列グラフ 過去データ トップページ