日向沖 自動観測ブイ


波浪データ一覧
< 前 次 >
日付 2026年01月06日
項目 緯度 経度 有義波
波高
有義波
周期
有義波
波向
最大波
波高
最大波
周期
最大波
波向
H1/10波
波高
H1/10波
周期
H1/10波
波向
平均波
波高
平均波
周期
平均波
波向
波数 電圧
単位  [m][sec][°][m][sec][°][m][sec][°][m][sec][°][波][V]
06:00 N35°38.789′ E135°50.497′ 2.58 8.7 6 3.37 8.9 17 3.05 9.2 20 1.81 7.4 21 35 12.9
09:00 N35°38.789′ E135°50.497′ 2.31 9.0 22 3.42 8.9 43 2.99 9.5 32 1.51 6.8 21 40 12.9
12:00 N35°38.790′ E135°50.497′ 2.00 7.9 12 3.08 11.3 31 2.69 8.5 17 1.26 6.3 18 42 12.9
15:00 N35°38.789′ E135°50.496′ 1.98 9.5 22 2.94 12.2 20 2.56 9.6 7 1.20 6.7 20 39 12.9
18:00 N35°38.788′ E135°50.494′ 1.97 8.9 25 2.62 8.2 44 2.30 8.7 28 1.34 6.9 20 41 12.9
21:00 N35°38.789′ E135°50.496′ 1.97 8.8 19 2.60 9.4 15 2.39 8.9 17 1.27 7.2 16 40 12.9


最新データ 流れデータ一覧 時系列グラフ 過去データ トップページ