ϑuC


l݁@f[^ꗗ
< O@ >
t 2025N0628
ܓx ox
P@@[]
00:00 N3532.936 E13531.493 25.90
01:00 N3532.937 E13531.492 25.70
02:00 N3532.937 E13531.493 24.70
03:00 N3532.937 E13531.494 24.60
04:00 N3532.938 E13531.492 24.50
05:00 N3532.937 E13531.491 24.50
06:00 N3532.938 E13531.492 24.60
07:00 N3532.938 E13531.492 24.60
08:00 N3532.936 E13531.492 24.60
09:00 N3532.939 E13531.493 24.80
10:00 N3532.937 E13531.492 25.10
11:00 N3532.937 E13531.492 25.60
12:00 N3532.938 E13531.493 25.80
13:00 N3532.938 E13531.492 25.90
14:00 N3532.940 E13531.491 26.00
15:00 N3532.939 E13531.490 25.90
16:00 N3532.939 E13531.491 26.10
17:00 N3532.939 E13531.492 26.00
18:00 N3532.939 E13531.491 25.90
19:00 N3532.939 E13531.491 25.80
20:00 N3532.941 E13531.491 25.80
21:00 N3532.940 E13531.491 25.70
22:00 N3532.940 E13531.490 25.80
23:00 N3532.942 E13531.491 25.70


ŐVf[^ nOt ߋf[^ gbvy[W