ϑuC


l݁@f[^ꗗ
< O@ >
t 2026N0113
ܓx ox
P@@[]
00:00 N3532.938 E13531.492 15.00
01:00 N3532.938 E13531.491 15.00
02:00 N3532.939 E13531.491 14.90
03:00 N3532.939 E13531.494 14.80
04:00 N3532.937 E13531.493 14.80
05:00 N3532.943 E13531.493 14.80
06:00 N3532.934 E13531.502 14.70
07:00 N3532.938 E13531.493 14.70
08:00 N3532.937 E13531.493 14.70
09:00 N3532.939 E13531.491 14.70
10:00 N3532.937 E13531.494 14.70
11:00 N3532.940 E13531.493 14.90
12:00 N3532.938 E13531.494 14.90
13:00 N3532.937 E13531.492 15.00
14:00 N3532.937 E13531.492 15.00
15:00 N3532.938 E13531.492 14.90
16:00 N3532.937 E13531.493 14.80
17:00 N3532.936 E13531.494 14.70
18:00 N3532.938 E13531.496 14.70
19:00 N3532.938 E13531.493 14.60
20:00 N3532.940 E13531.492 14.80
21:00 N3532.941 E13531.492 14.70
22:00 N3532.942 E13531.497 14.70
23:00 N3532.943 E13531.491 14.60


ŐVf[^ nOt ߋf[^ gbvy[W