ϑuC


l݁@f[^ꗗ
< O@ >
t 2026N0209
ܓx ox
P@@[]
00:00 N3532.937 E13531.501 12.00
01:00 N3532.936 E13531.499 12.00
02:00 N3532.937 E13531.511 12.00
03:00 N3532.931 E13531.523 12.00
04:00 N3532.938 E13531.503 12.00
05:00 N3532.934 E13531.505 12.00
06:00 N3532.929 E13531.501 12.00
07:00 N3532.940 E13531.496 12.00
08:00 N3532.942 E13531.492 12.00
09:00 N3532.941 E13531.492 12.10
10:00 N3532.939 E13531.494 12.10
11:00 N3532.946 E13531.496 12.10
12:00 N3532.941 E13531.498 12.10
13:00 N3532.941 E13531.494 12.60
14:00 N3532.952 E13531.493 12.60
15:00 N3532.942 E13531.495 12.50
16:00 N3532.939 E13531.494 12.50
17:00 N3532.940 E13531.490 12.40
18:00 N3532.943 E13531.492 12.40
19:00 N3532.943 E13531.490 12.40
20:00 N3532.942 E13531.494 12.40
21:00 N3532.944 E13531.491 12.30
22:00 N3532.945 E13531.490 12.20
23:00 N3532.940 E13531.497 12.10


ŐVf[^ nOt ߋf[^ gbvy[W